Navn | Frank Mohn | ||
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | ||
Fødsel | 29 Apr 1916 | Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
|
Kjønn | Mann | ||
Hendelse | 1934 | Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
|
Etablerte firmaet Frank Mohn (FRAMO) | |||
Død | 3 Jun 2002 | Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
|
Alder | 86 år | ||
Søsken |
| ||
Person ID | I6101 | Brudvik | |
Sist endret | 8 Apr 2014 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Margrethe Oettinger, f. 1893 d. 1985, Bergen, Hordaland, Norway ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
![]() |
2 barn | |
Famile ID | F1306 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Eva Wiggum, f. 11 Nov 1920 d. 6 Feb 1982 (Alder 61 år) | |||||||
Ekteskap | 8 Mai 1941 | |||||||
Alder når gift | Han : 25 år og 1 måned - Hun : 20 år og 6 måneder. | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F1899 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 9 Apr 2014 |
Familie 2 | B. Ravndal | |
Famile ID | F1900 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 8 Apr 2014 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |