Navn | Erik Ormson | ||
Slektskap![]() | med Kjell Arne Brudvik | ||
Født | Ca 1440 | ||
Kjønn | Mann | ||
Søsken |
| ||
Person ID | I633 | Brudvik | |
Sist endret | 25 Apr 2013 |
Far | Orm Haakonsson, f. 1425 | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | N.N. | |
Slektskap | fødsel | |
![]() |
2 barn | |
Famile ID | F192 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | N.N. | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 22 Mar 2013 | |||
Famile ID | F191 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() | Slekten Orm |