Navn | Andreas Høylo | |
Fødsel | 1895 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ytre Bruvik, Osterøy, Hordaland, Norway | |
Person ID | I6564 | Brudvik |
Sist endret | 1 Jun 2014 |
Familie | Kristina Bruvik, f. 1900, Ytre Bruvik, Osterøy, Hordaland, Norway d. 1970, Ytre Bruvik, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 70 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F2022 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 1 Jun 2014 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |