Navn | Anders Svensson | |
Fødsel | 11 Mai 1809 | Lekeryd, Jönköping, Jönköpings län, Sweden |
Kjønn | Mann | |
Død | USA | |
Person ID | I6969 | Brudvik |
Sist endret | 3 Jul 2014 |
Familie | Stina Catharina Johansdotter, f. 24 Sep 1818, Malmbäck, Jönköpings län, Sweden d. USA | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F2137 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 2 Jul 2014 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Bilder | Anders Svensson, Familien | |
Anders Svensson, Fødsel |