Navn | Jan Jansen Mentz Bolstad | |
Fødsel | 1672 | Nedre Bolstad, Fusa, Hordaland, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1733 | |
Person ID | I7008 | Brudvik |
Sist endret | 7 Jul 2014 |
Familie | ![]() ![]() | |||||
Ekteskap | 18 Jun 1693 | Hålandsdalen kirke, Fusa, Hordaland, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 7 Jul 2014 | |||||
Famile ID | F2151 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |