Navn | Johannes Johannessen | |
Slektskap![]() | med Kjell Arne Brudvik | |
Født | 3 Feb 1865 | Bruvik, Osterøy, Hordaland, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I7500 | Brudvik |
Sist endret | 12 Aug 2014 |
Familie | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Sist endret | 12 Aug 2014 | |||||||||
Famile ID | F2286 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |