Navn | Marta Andersdatter Vaksdal | |
Fødsel | Vaksdal, Hordaland, Norway ![]() |
|
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1814 | Ytre Boge, Vaksdal, Hordaland, Norway ![]() |
Person ID | I8121 | Brudvik |
Sist endret | 19 Sep 2014 |
Familie | ![]() ![]() ![]() | |||||
Ekteskap | 23 Jun 1811 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 18 Okt 2015 | |||||
Famile ID | F2448 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|