Navn | Ingeborg Andersdatter Tunes | |
Fødsel | Tunes, Bergen, Hordaland, Norway | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Bergen, Hordaland, Norway | |
Person ID | I8822 | Brudvik |
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Familie | Ole Johannessen Koppen, f. 1804, Koppen, Osterøy, Hordaland, Norway d. Bergen, Hordaland, Norway | |
Ekteskap | 1849 | |
Alder når gift | Hun : ?? - Han : ~ 45 år. | |
Famile ID | F2575 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |