Navn | Martha Monsdatter Mjelde | |
Fødsel | 1650 | Midt Mjelde, Osterøy, Hordaland, Norway |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1737 | Midt Mjelde, Osterøy, Hordaland, Norway |
Alder | 87 år | |
Person ID | I9273 | Brudvik |
Sist endret | 13 Okt 2014 |
Familie | Johannes Andersen Rivenes, f. 1660, Rivenes, Osterøy, Hordaland, Norway d. 1731, Midt Mjelde, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 71 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F2663 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Okt 2014 |
Hendelseskart |
|