Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kahrs, Christopher Christophersen | 24 Jun 1837 | Alverstrømmen, Alversund, Hordaland, Norway | I11403 |
2 | Kahrs, Ditmar Svanehjelm Christophersen | 13 Jan 1833 | Alverstrømmen, Alversund, Hordaland, Norway | I11406 |
3 | Kahrs, Elsebeth Paasche Christophersdatter | 14 Des 1841 | Alverstrømmen, Alversund, Hordaland, Norway | I11400 |
4 | Kahrs, Jacob Rosenkrantz Christophersen | 5 Mai 1839 | Alverstrømmen, Alversund, Hordaland, Norway | I11402 |
5 | Kahrs, Jens Christian Christophersen | 16 Aug 1835 | Alverstrømmen, Alversund, Hordaland, Norway | I11405 |
6 | Kahrs, Martin Gabriel Christophersen | 10 Okt 1843 | Alverstrømmen, Alversund, Hordaland, Norway | I11401 |
7 | Kahrs, Theodor Christophersen | 23 Jun 1845 | Alverstrømmen, Alversund, Hordaland, Norway | I11404 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kahrs, Theodor Christophersen | 1850 | Alverstrømmen, Alversund, Hordaland, Norway | I11404 |