Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | of Greece, King Constantine I | 2 Aug 1868 | Athens, Greece | I20345 |
2 | of Greece and Denmark, Prince Andrew | 2 Feb 1882 | Athens, Greece | I20351 |
3 | of Greece and Denmark, Princess Maria | 3 Mar 1876 | Athens, Greece | I20349 |
4 | of Greece and Denmark, Prince Nicholas | 22 Jan 1872 | Athens, Greece | I20348 |
5 | of Greece and Denmark, Princess Olga | 7 Apr 1880 | Athens, Greece | I20350 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | of Greece and Denmark, Prince Christopher | 21 Jan 1940 | Athens, Greece | I20352 |
2 | of Greece and Denmark, Princess Maria | 14 Des 1940 | Athens, Greece | I20349 |
3 | of Greece and Denmark, Prince Nicholas | 8 Feb 1938 | Athens, Greece | I20348 |
4 | of Greece and Denmark, Princess Olga | 2 Nov 1880 | Athens, Greece | I20350 |