Treff 1 til 50 av 51
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jan 1855 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7678 |
2 | ![]() | 26 Sep 1868 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7702 |
3 | ![]() | 13 Jul 1859 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I5270 |
4 | ![]() | 1780 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7665 |
5 | ![]() | 1800 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1553 |
6 | ![]() | 2 Apr 1856 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I4271 |
7 | ![]() | 8 Sep 1865 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I4272 |
8 | ![]() | 25 Aug 1857 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7679 |
9 | ![]() | 1802 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I446 |
10 | ![]() | 19 Des 1861 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7699 |
11 | ![]() | 12 Feb 1819 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7667 |
12 | ![]() | 1804 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1554 |
13 | ![]() | 14 Sep 1832 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7666 |
14 | ![]() | 21 Jan 1841 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1562 |
15 | ![]() | 1 Jun 1873 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7704 |
16 | ![]() | 1767 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1547 |
17 | ![]() | 7 Apr 1817 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7673 |
18 | ![]() | 29 Mai 1824 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1555 |
19 | ![]() | 8 Nov 1831 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1561 |
20 | ![]() | 24 Mar 1839 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7669 |
21 | ![]() | 17 Jan 1860 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1557 |
22 | ![]() | 1806 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I11513 |
23 | ![]() | 18 Jan 1824 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7671 |
24 | ![]() | 6 Feb 1834 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1556 |
25 | ![]() | 1875 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I4274 |
26 | ![]() | 1795 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1549 |
27 | ![]() | 14 Aug 1852 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7676 |
28 | ![]() | 8 Aug 1865 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7677 |
29 | ![]() | 1780 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1566 |
30 | ![]() | 23 Aug 1826 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7668 |
31 | ![]() | 1798 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1552 |
32 | ![]() | 30 Des 1863 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7700 |
33 | ![]() | 26 Jan 1863 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I5271 |
34 | ![]() | 10 Apr 1866 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7701 |
35 | ![]() | 31 Okt 1871 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I4273 |
36 | ![]() | 23 Jan 1836 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1558 |
37 | ![]() | 3 Mai 1871 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7703 |
38 | ![]() | 1 Nov 1875 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7705 |
39 | ![]() | 2 Jun 1854 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I16448 |
40 | ![]() | 1807 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1550 |
41 | ![]() | 1 Jul 1820 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7674 |
42 | ![]() | 14 Nov 1844 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1560 |
43 | ![]() | 4 Apr 1838 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1559 |
44 | ![]() | 4 Apr 1835 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7670 |
45 | ![]() | 1709 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1588 |
46 | ![]() | 1769 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1565 |
47 | ![]() | 8 Mai 1829 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7672 |
48 | ![]() | 26 Mar 1857 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I147 |
49 | ![]() | 25 Feb 1861 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I4133 |
50 | ![]() | 3 Jul 1828 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I439 |
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Okt 1864 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I5270 |
2 | ![]() | Ett 1910 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I4272 |
3 | ![]() | 27 Mar 1856 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I446 |
4 | ![]() | 1813 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1547 |
5 | ![]() | 30 Jan 1907 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7671 |
6 | ![]() | 24 Nov 1862 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1549 |
7 | ![]() | 21 Okt 1864 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I5271 |
8 | ![]() | 13 Jan 1861 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1558 |
9 | ![]() | 1826 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1550 |
10 | ![]() | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1560 | |
11 | ![]() | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1559 | |
12 | ![]() | 18 Mai 1876 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I2035 |
13 | ![]() | 1826 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1564 |
14 | ![]() | 13 Apr 1838 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1570 |
15 | ![]() | 28 Des 1838 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1567 |
16 | ![]() | 5 Apr 1871 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I445 |
17 | ![]() | 14 Okt 1875 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1574 |
18 | ![]() | 1810 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1548 |
19 | ![]() | 1811 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1563 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1865 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7673 |
2 | ![]() | 1865 | Bergtun, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I7672 |