Treff 1 til 26 av 26
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broch, Andrina Johansdatter | 1766 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I14078 |
2 | Broch, Andrina Severina Johansdatter | 1769 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I14079 |
3 | Broch, Christian Fredrik Johansen | 1 Jan 1765 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I14074 |
4 | Broch, Henrik Johansen | 11 Sep 1773 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I14076 |
5 | Broch, Johan Jørgen Johansen | 12 Des 1763 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I14073 |
6 | Broch, Margrethe Resen Johansdatter | 1773 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I14077 |
7 | Broch, Paul Resen Johansen | 1770 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I14075 |
8 | Broch, Peter Johansen | 1767 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I14080 |
9 | Enger, Anne Maria Hansdatter | 1855 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I21743 |
10 | Enger, Halvard Hansen | 20 Apr 1890 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I20740 |
11 | Enger, Hans Petter Hansen | 21 Jul 1860 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I20738 |
12 | Enger, Ida Hansdatter | 24 Des 1900 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I20743 |
13 | Enger, Johan Hansen | 1864 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I21745 |
14 | Enger, Karen Hansdatter | 14 Apr 1899 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I20652 |
15 | Enger, Klara Hansdatter | 1864 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I21744 |
16 | Enger, Klara Hjørdis Hansdatter | 5 Jan 1906 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I20745 |
17 | Enger, Kristian Hansen | 1847 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I21741 |
18 | Enger, Kristian Hansen | 30 Jan 1908 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I20746 |
19 | Enger, Lars Hansen | 1846 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I21740 |
20 | Enger, Leif Hansen | 26 Sep 1903 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I20744 |
21 | Enger, Martin Hansen | 13 Sep 1913 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I20748 |
22 | Enger, Mathias Hansen | 1850 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I21742 |
23 | Enger, Peder Hansen | 28 Mai 1910 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I20747 |
24 | Enger, Sigmund Fougner Hansen | 18 Des 1892 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I20741 |
25 | Enger, Thora Marie Hansdatter | 26 Aug 1897 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I20742 |
26 | Thorstad, Klara Jonasdatter | 26 Mai 1871 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I12239 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broch, Andrina Johansdatter | 19 Feb 1766 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I14078 |
2 | Broch, Andrina Severina Johansdatter | 17 Apr 1769 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I14079 |
3 | Broch, Christian Fredrik Johansen | 3 Jan 1765 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I14074 |
4 | Broch, Johan Jørgen Johansen | 20 Des 1763 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I14073 |
5 | Broch, Margrethe Resen Johansdatter | 27 Sep 1773 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I14077 |
6 | Broch, Paul Resen Johansen | 25 Apr 1770 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I14075 |
7 | Broch, Peter Johansen | 5 Feb 1767 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I14080 |
8 | Enger, Karen Hansdatter | 28 Mai 1899 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I20652 |
9 | Hasvold, Karen Randine Christiansdatter | 10 Nov 1822 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I21739 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boldæus, Susanne Hansdatter | 24 Sep 1773 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I14071 |
2 | Bråstad, Marthe | 14 Aug 1832 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I21968 |
3 | Broch, Johan Jørgen Olsen | 29 Des 1792 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I14072 |
4 | Fougner, Thora Simensdatter | 29 Mar 1892 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I20751 |
5 | Hasvold, Christian Olsen | 3 Des 1882 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I22069 |
6 | Hasvold, Karen Randine Christiansdatter | 23 Jun 1877 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I21739 |
7 | Klundby, Hans Larsen | 6 Jun 1880 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I20783 |
8 | Klundby, Lars | 28 Nov 1854 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I21967 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hasvold, Christian Olsen | 15 Des 1882 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I22069 |
2 | Klundby, Hans Larsen | 13 Jun 1880 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I20783 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Hendelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoff, Syver Christiansen | 20 Jul 1839 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I1701 |
2 | Hoff, Syver Christiansen | 16 Okt 1839 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | I1701 |
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalseth / Ambjør | 1783 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | F5723 |
2 | Broch / Boldæus | 15 Mar 1762 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | F3767 |
3 | Enger / Bakke | 30 Des 1896 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | F5356 |
4 | Enger / Fougner | 4 Mai 1889 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | F5359 |
5 | Hasvold / Austdal | 12 Nov 1821 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | F5837 |
6 | Klundby / Hasvold | 3 Des 1845 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway | F5366 |