Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesson, Johannes | 1673 | Br. 1, Risa, Hordaland, Norway | I1030 |
2 | Johannesson, Svein | Ca 1660 | Br. 1, Risa, Hordaland, Norway | I1038 |
3 | Olsdatter, Marta | 1646 | Br. 1, Risa, Hordaland, Norway | I1042 |
4 | Olson, Hans | Br. 1, Risa, Hordaland, Norway | I1043 | |
5 | Olson, Johannes | 1622 | Br. 1, Risa, Hordaland, Norway | I1036 |
6 | Olson, Lars | 1620 | Br. 1, Risa, Hordaland, Norway | I1041 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesson, Svein | 1713 | Br. 1, Risa, Hordaland, Norway | I1038 |
2 | Olson, Johannes | Ca 1680 | Br. 1, Risa, Hordaland, Norway | I1036 |
3 | Olson, Lars | Ca 1680 | Br. 1, Risa, Hordaland, Norway | I1041 |
4 | Olson, Ola | 1675 | Br. 1, Risa, Hordaland, Norway | I1039 |