Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensdatter, Brita | 1698 | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1540 |
2 | Jørgensdatter, Sjovat | 1680 | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1538 |
3 | Jørgensen, Endre | 1679 | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1537 |
4 | Jørgensen, Ola | 1673 | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1528 |
5 | Jørgensen, Tolleiv | 1677 | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1536 |
6 | N.N., Tolleiv | 1603 | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1541 |
7 | Olsdatter, Brita | 1717 | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1509 |
8 | Olsen, Ivar | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1531 | |
9 | Olsen, Jørgen | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1530 | |
10 | Olsen, Ola | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1533 | |
11 | Olsen, Tolleiv | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1532 | |
12 | Tolleivson, Jørgen | 1642 | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1534 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åmundson, Endre | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1543 | |
2 | Endresdatter, Brita | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1542 | |
3 | Ivarsdatter, Sigrid | 1740 | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1529 |
4 | Jørgensen, Ola | 1756 | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1528 |
5 | N.N., Tolleiv | Ett 1668 | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1541 |
6 | Olsdatter, Brita | 1697 | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1535 |
7 | Olsen, Ivar | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1531 | |
8 | Samsonsdatter, Marta | 1735 | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1539 |
9 | Tolleivson, Jørgen | Ca 1700 | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | I1534 |