Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burkeland, Elisabeth Andersdatter | 1820 | Burkeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I9285 |
2 | Burkeland, Ingeborg Ellingsdatter | 1701 | Burkeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8833 |
3 | Burkeland, Martha Iversdatter | 1720 | Burkeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13498 |
4 | Burkeland, Rasmus Larsen | 1882 | Burkeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I7625 |
5 | Burkeland, Sygni Rasmusdatter | 4 Mai 1850 | Burkeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I7615 |
6 | Halland, Johannes Andersen | 1819 | Burkeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I7629 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halland, Anders Mikkelsen | Burkeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I9104 | |
2 | Halland, Torbjørg Johannesdatter | 1806 | Burkeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2163 |
3 | Valestrand, Simen Gudmundsen | Burkeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13500 |