Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Byrkjeland, Brita Knutsdatter | 1832 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8339 |
2 | Byrkjeland, Gjertrud Knutsdatter | 1846 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8343 |
3 | Byrkjeland, Johannes Monsen | 1795 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8335 |
4 | Byrkjeland, Kari Knutsdatter | 1838 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8341 |
5 | Byrkjeland, Kari Monsdatter | 1793 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8334 |
6 | Byrkjeland, Knut Monsen | 1798 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8336 |
7 | Byrkjeland, Marta Knutsdatter | 1834 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8340 |
8 | Byrkjeland, Mons Knutsen | 1843 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8342 |
9 | Byrkjeland, Mons Monsen | 1791 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8333 |
10 | Byrkjeland, Mons Monsen | 1801 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8337 |
11 | Byrkjeland, Ole Monsen | 1788 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8332 |
12 | Byrkjeland, Olina Knutsdatter | 1850 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8344 |
13 | Byrkjeland, Sjur Olsen | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8378 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Byrkjeland, Kari Monsdatter | 1794 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8334 |
2 | Byrkjeland, Knut Monsen | 1872 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8336 |
3 | Byrkjeland, Mons Knutsen | 1919 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8342 |
4 | Byrkjeland, Mons Monsen | 1822 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8333 |
5 | Gjerstad, Helga Rasmusdatter | 1903 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8400 |
6 | Løtveit, Mons Olsen | 12 Jun 1803 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I220 |
7 | Monsdatter, Britha | 19 Apr 1840 | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I6218 |
8 | Vevle, Kari Johannesdatter | Byrkjeland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8338 |