
Breddegrad: 44.9309043, Lengdegrad: -96.0545938Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jun 1882 | I6940 | |
| 2 | 24 Sep 1890 | I6946 | |
| 3 | 31 Okt 1884 | I6942 | |
| 4 | 24 Mar 1886 | I6943 | |
| 5 | 2 Okt 1887 | I6944 | |
| 6 | 18 Feb 1897 | I6950 | |
| 7 | 5 Jul 1883 | I6941 | |
| 8 | Des 1879 | I6938 | |
| 9 | 7 Mai 1892 | I6948 | |
| 10 | 5 Aug 1902 | I6951 | |
| 11 | Feb 1881 | I6939 | |
| 12 | 18 Apr 1889 | I6945 | |
| 13 | 7 Mai 1892 | I6947 | |
| 14 | 18 Mai 1893 | I6949 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 1895 | I6930 | |
| 2 | 11 Mar 1926 | I3082 | |
| 3 | 17 Jul 1899 | I6929 | |
| 4 | 1932 | I720 | |
| 5 | 17 Feb 1885 | I6942 | |
| 6 | 12 Okt 1904 | I6943 | |
| 7 | 6 Nov 1933 | I6944 | |
| 8 | 21 Des 1916 | I6941 | |
| 9 | 18 Feb 1893 | I6948 | |
| 10 | 12 Apr 1920 | I718 | |
| 11 | 10 Okt 1894 | I6949 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Bosatt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I6230 | |
| 2 | 1940 | I6230 | |
| 3 | 1930 | I6228 | |
| 4 | 1930 | I6222 | |
| 5 | 1940 | I6222 | |
| 6 | 1930 | I6231 | |
| 7 | 1940 | I6231 | |
| 8 | 1930 | I6229 | |
| 9 | 1940 | I6229 | |
| 10 | 1930 | I3081 | |
| 11 | 1940 | I3081 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hendelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I6228 |