Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denmark | I3894 | |
2 | ![]() | Ca 1244 | Denmark | I15583 |
3 | ![]() | Denmark | I3342 | |
4 | ![]() | 1786 | Denmark | I4223 |
5 | ![]() | Ca 1159 | Denmark | I16702 |
6 | ![]() | Ca 1050 | Denmark | I15255 |
7 | ![]() | 1545 | Denmark | I7650 |
8 | ![]() | 1550 | Denmark | I7651 |
9 | ![]() | 1554 | Denmark | I7653 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denmark | I3894 | |
2 | ![]() | Ca 1661 | Denmark | I2377 |
3 | ![]() | 1169 | Denmark | I15269 |
4 | ![]() | 1815 | Denmark | I4223 |
5 | ![]() | 14 Nov 1980 | Denmark | I3655 |
6 | ![]() | 25 Okt 1047 | Denmark | I15248 |
7 | ![]() | Ett 1584 | Denmark | I2382 |
8 | ![]() | 18 Aug 1095 | Denmark | I15255 |
9 | ![]() | Ca 1990 | Denmark | I3890 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1947 | Denmark | I3890 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hendelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1992 | Denmark | I3890 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denmark | I10167 | |
2 | ![]() | 1947 | Denmark | I3890 |
3 | ![]() | 1948 | Denmark | I3890 |