Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Mai 1807 | I14406 |
2 | ![]() | 3 Jan 1806 | I14404 |
3 | ![]() | 17 Aug 1808 | I14405 |
4 | ![]() | 1783 | I14260 |
5 | ![]() | 30 Mar 1791 | I1959 |
6 | ![]() | 1788 | I14261 |
7 | ![]() | 25 Mai 1782 | I14259 |
8 | ![]() | 8 Apr 1781 | I14258 |
9 | ![]() | 7 Jul 1775 | I14256 |
10 | ![]() | 28 Jan 1780 | I14257 |
11 | ![]() | 5 Apr 1836 | I14905 |
12 | ![]() | 17 Apr 1840 | I14904 |
13 | ![]() | 21 Apr 1837 | I14906 |
14 | ![]() | 1747 | I11900 |
15 | ![]() | Ca 1691 | I11736 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Jul 1807 | I14406 |
2 | ![]() | 28 Feb 1806 | I14404 |
3 | ![]() | 28 Des 1808 | I14405 |
4 | ![]() | 28 Sep 1783 | I14260 |
5 | ![]() | 12 Okt 1788 | I14261 |
6 | ![]() | 9 Jun 1782 | I14259 |
7 | ![]() | 22 Apr 1781 | I14258 |
8 | ![]() | 16 Jul 1775 | I14256 |
9 | ![]() | 5 Feb 1780 | I14257 |
10 | ![]() | 11 Mai 1836 | I14905 |
11 | ![]() | 27 Mai 1840 | I14904 |
12 | ![]() | 23 Jul 1837 | I14906 |
13 | ![]() | 23 Jul 1747 | I11900 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Sep 1857 | I21413 |
2 | ![]() | 30 Mar 1791 | I1959 |
3 | ![]() | 1810 | I14249 |
4 | ![]() | 29 Sep 1830 | I12285 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Okt 1810 | I14249 |
2 | ![]() | 6 Okt 1830 | I12285 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Grønvold / Mechlenborg | 8 Mar 1737 | F3256 |
2 | Grønvold / Tordenstjerne | 2 Feb 1713 | F3255 |
3 | Paludan / Hertzberg | 27 Feb 1836 | F3948 |