Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engeboda, Anna Laura Bryntesdotter | 22 Jun 1851 | Engeboda, Torrskog, Älvsborg, Sweden | I21665 |
2 | Engeboda, Elias Brynteson | 20 Des 1846 | Engeboda, Torrskog, Älvsborg, Sweden | I20775 |
3 | Engeboda, Johan Fredrik Brynteson | 16 Mar 1844 | Engeboda, Torrskog, Älvsborg, Sweden | I21696 |
4 | Engeboda, Johan Petter Brynteson | 2 Jan 1843 | Engeboda, Torrskog, Älvsborg, Sweden | I21695 |
5 | Engeboda, Johannes Brynteson | 6 Nov 1841 | Engeboda, Torrskog, Älvsborg, Sweden | I21694 |
6 | Engeboda, Klara Sofia Bryntesdotter | 24 Feb 1849 | Engeboda, Torrskog, Älvsborg, Sweden | I21664 |
7 | Engeboda, Kristina Bryntesdotter | 19 Sep 1853 | Engeboda, Torrskog, Älvsborg, Sweden | I21666 |
8 | Engeboda, Martin Brynteson | 16 Des 1859 | Engeboda, Torrskog, Älvsborg, Sweden | I21668 |
9 | Engeboda, Mathilda Bryntesdotter | 2 Jan 1856 | Engeboda, Torrskog, Älvsborg, Sweden | I21667 |
10 | Engeboda, Sara Cajsa Bryntesdotter | 13 Apr 1845 | Engeboda, Torrskog, Älvsborg, Sweden | I21663 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engeboda, Brynte Johannesson | 5 Aug 1899 | Engeboda, Torrskog, Älvsborg, Sweden | I21661 |
2 | Engeboda, Elias Brynteson | 4 Okt 1918 | Engeboda, Torrskog, Älvsborg, Sweden | I20775 |
3 | Engeboda, Johan Fredrik Brynteson | 23 Apr 1844 | Engeboda, Torrskog, Älvsborg, Sweden | I21696 |
4 | Engeboda, Johan Petter Brynteson | 21 Feb 1843 | Engeboda, Torrskog, Älvsborg, Sweden | I21695 |
5 | Engeboda, Johannes Brynteson | 13 Nov 1841 | Engeboda, Torrskog, Älvsborg, Sweden | I21694 |
6 | Engeboda, Sara Cajsa Bryntesdotter | 1 Aug 1845 | Engeboda, Torrskog, Älvsborg, Sweden | I21663 |
7 | Johansdotter, Maria Lisa | 2 Apr 1892 | Engeboda, Torrskog, Älvsborg, Sweden | I21662 |