Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnsdatter, Elisabeth | 25 Jul 1859 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | I21137 |
2 | Kismul, Margit Olsdatter | 15 Feb 1897 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | I6644 |
3 | Konow, Wollert Wollertsen (SB) | 16 Aug 1845 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | I7217 |
4 | Krokeide, Olav | 3 Aug 1915 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | I5338 |
5 | Øjordsbakken, Martin Hansen | 6 Okt 1894 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | I21134 |
6 | Samuelsdatter, Anna | 5 Des 1838 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | I4873 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Birkelid, Peder Emil | 25 Des 1982 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | I5334 |
2 | Iversdatter, Ida Maria | 10 Aug 1969 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | I21135 |
3 | Johnsdatter, Elisabeth | 19 Aug 1955 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | I21137 |
4 | Knutsen, Hans Magnus | 29 Aug 1950 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | I21136 |
5 | Konow, Wollert Wollertsen (SB) | 15 Mar 1924 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | I7217 |
6 | Lekven, Marie Olina | 2 Jul 1962 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | I5326 |
7 | Lekven, Tilda Martine | 7 Jul 1992 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | I5333 |
8 | Øjordsbakken, Martin Hansen | 13 Sep 1981 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | I21134 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Folnes, Ragna Agathe | 19 Feb 2020 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | I20633 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Konow, Wollert Wollertsen (SB) | 1880-1901 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | I7217 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hess / Broch | 22 Sep 1829 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | F3166 |
2 | Knutsen / Johnsdatter | 2 Jul 1888 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | F5486 |
3 | Sørensen / Guttormsdatter | 4 Nov 1832 | Fana, Bergen, Hordaland, Norway | F3311 |