Treff 1 til 50 av 504
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anna | 11 Aug 1861 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I6823 |
2 | Andersdatter, Britha | 29 Jan 1865 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I6824 |
3 | Andersdatter, Johanna | 19 Jan 1968 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I6825 |
4 | Andersdatter, Kristi | 27 Aug 1865 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I5692 |
5 | Andersen, Johannes | 18 Okt 1863 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I6829 |
6 | Andersen, Knut | 9 Mar 1851 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2575 |
7 | Andersen, Knut | 17 Okt 1852 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2576 |
8 | Andersen, Knut | 3 Okt 1858 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I6822 |
9 | Andersen, Nils | 8 Feb 1857 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I6821 |
10 | Åsheim, Britha Pedersdatter | 5 Mar 1854 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I8931 |
11 | Åsheim, Dordi Pedersdatter | 14 Jul 1862 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I6791 |
12 | Åsheim, Kari Pedersdatter | 17 Apr 1859 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I3902 |
13 | Åsheim, Kristi Pedersdatter | 22 Feb 1857 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I8932 |
14 | Åsheim, Magne Pedersen | 20 Nov 1864 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I8929 |
15 | Åsheim, Malena Andersdatter | 27 Mar 1859 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I4329 |
16 | Åsheim, Maria Pedersdatter | 23 Sep 1860 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I6790 |
17 | Åsheim, Martha Magnesdatter | 15 Apr 1827 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I833 |
18 | Åsheim, Martha Pedersdatter | 13 Jan 1867 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I8930 |
19 | Bernestangen, Sofia Karolina Hansdatter | 24 Okt 1880 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I8397 |
20 | Boge, Bertha Nilsdatter | 16 Apr 1880 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I143 |
21 | Boge, Britha Nilsdatter | 24 Jul 1823 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I680 |
22 | Boge, Erik Nilsen | 4 Mar 1758 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I836 |
23 | Boge, Johanna Nilsdatter | 3 Des 1882 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I675 |
24 | Boge, Klara Mathilda Nilsdatter | 24 Mai 1885 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I676 |
25 | Boge, Knut Eriksen | 3 Aug 1794 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I8151 |
26 | Boge, Knut Eriksen | 4 Okt 1795 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I8152 |
27 | Boge, Mons Eriksen | 14 Aug 1804 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I8157 |
28 | Boge, Nils Andersen | 25 Des 1846 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I672 |
29 | Booth, Robert James Thomassen | 8 Jul 1855 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I14008 |
30 | Brudvig, Kari Nilsdatter | 15 Des 1844 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I22087 |
31 | Brudvig, Knud Nilsen | 2 Okt 1853 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I13053 |
32 | Brudvig, Nils Nilsen | 25 Aug 1816 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I8895 |
33 | Brudvig, Nils Nilsen | 6 Feb 1842 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I22077 |
34 | Brudvig, Sjur Nilsen | 23 Nov 1851 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I13052 |
35 | Brudvik, Andreas Johan Olsen | 26 Des 1871 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I1619 |
36 | Brudvik, Erik Larsen | 11 Mai 1818 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I192 |
37 | Brudvik, Erik Olsen | 15 Mar 1874 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I135 |
38 | Brudvik, Johannes Nilsen | 7 Jul 1867 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I4412 |
39 | Brudvik, Kari Eriksdatter | 27 Jul 1845 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2948 |
40 | Brudvik, Karl Eriksen | 11 Nov 1855 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I3094 |
41 | Brudvik, Karl Olsen | 14 Des 1879 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2929 |
42 | Brudvik, Malene Olsen | 14 Mar 1877 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2932 |
43 | Brudvik, Olav Olsen | 19 Okt 1884 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2930 |
44 | Brudvik, Ole Eriksen | 24 Mai 1847 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I189 |
45 | Brudvik, Ole Ingebrigtsen | 28 Feb 1846 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I18823 |
46 | Brudvik, Ole Pedersen | 15 Okt 1865 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I6588 |
47 | Brudvik, Peder Olsen | 8 Apr 1838 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I6584 |
48 | Brudvik, Sivert Andersen | 7 Okt 1866 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I3743 |
49 | Bruvik, Anders Knudsen | 28 Jul 1850 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I7796 |
50 | Bruvik, Anders Nilsen | 30 Sep 1860 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I4409 |
Treff 1 til 50 av 198
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Knut | 21 Apr 1851 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2575 |
2 | Angelskår, Britha Olsdatter | 18 Feb 1855 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I3722 |
3 | Boge, Nils Eriksen | 15 Jan 1841 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I834 |
4 | Boge, Nils Eriksen | 18 Mai 1877 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I8154 |
5 | Breisteinsli, Magdeli Haldorsdatter | 4 Mar 1844 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I8071 |
6 | Brudvik, Kari Eriksdatter | 23 Jun 1846 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2948 |
7 | Brudvik, Karl Eriksen | 24 Nov 1861 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I3094 |
8 | Brudvik, Karl Olsen | 31 Jul 1889 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2929 |
9 | Brudvik, Malene Olsen | 20 Mar 1877 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2932 |
10 | Bruvik, Guro Johannesdatter | 15 Jun 1828 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I3153 |
11 | Bull, Ole Thorvaldsen | 8 Jul 1861 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I12666 |
12 | Dale, Gjertrud Haldorsdatter | 3 Nov 1867 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I8892 |
13 | Dale, Johannes Ingebrigtsen | 5 Jun 1825 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I810 |
14 | Dale, Nils Ingebrigtsen | 27 Mai 1828 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I9211 |
15 | Gjerstad, Anders Monsen | 25 Des 1830 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I8977 |
16 | Gjerstad, Anders Monsen | 8 Jul 1832 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I8978 |
17 | Grønås, Ingeborg Amundsdatter | 16 Jan 1899 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I7518 |
18 | Halland, Brithe Johannesdatter | 10 Okt 1883 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I7632 |
19 | Hana, Johannes Thomassen | 16 Jan 1817 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I9248 |
20 | Hannisdal, Britha Ivarsdatter | 27 Feb 1834 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2861 |
21 | Hannisdal, Hans Larsen | 6 Feb 1879 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2863 |
22 | Hannisdal, Ingeborg Monsdatter | 25 Apr 1878 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I3109 |
23 | Hannisdal, Iver Larsen | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2862 | |
24 | Hannisdal, Kari Johannesdatter | 20 Sep 1844 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I3097 |
25 | Hannisdal, Kari Johannesdatter | 1 Jun 1847 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I3099 |
26 | Hannisdal, Kari Johannesdatter | 23 Mar 1851 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I3101 |
27 | Hannisdal, Kari Johannesdatter | 25 Aug 1902 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I3102 |
28 | Hannisdal, Kari Nilsdatter | 3 Nov 1842 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I3108 |
29 | Hannisdal, Karl Andreas Hansen | 11 Sep 1902 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I7829 |
30 | Hannisdal, Lars Johannessen | 4 Mai 1848 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I8072 |
31 | Hannisdal, Martha Monsdatter | 4 Jan 1897 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I3110 |
32 | Hannisdal, Mons Hansen | 10 Jun 1903 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I7816 |
33 | Hannisdal, Torstein Ivarsen | 4 Apr 1828 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2925 |
34 | Haugo, Brita Johannesdatter | 16 Feb 1869 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2120 |
35 | Haugo, Johannes Johannessen | 18 Okt 1857 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2124 |
36 | Haugo, Johannes Sjursen | 5 Nov 1875 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2116 |
37 | Haugo, Sjur Eriksen | 5 Apr 1812 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2125 |
38 | Haugo, Sjur Johannessen | 21 Sep 1879 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2121 |
39 | Haus, Anders Knutsen | 7 Des 1853 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I679 |
40 | Havrå, Brita Nilsdatter | 12 Jul 1858 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I5997 |
41 | Helle, Britha Nilsdatter | 10 Mai 1857 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I8928 |
42 | Helle, Nils Nilsen | 4 Nov 1836 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I8883 |
43 | Herfindal, Erik Knutsen | 13 Jul 1822 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I2637 |
44 | Herland, Anna Jonsdatter | 8 Okt 1826 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I4500 |
45 | Hertzberg, Søren Elkier Pedersen | 11 Mai 1894 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I12649 |
46 | Indre-Arna, Anders Johannessen | 10 Jun 1863 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I4410 |
47 | Indre-Boge, Knut Mikkelsen | 10 Nov 1862 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I8301 |
48 | Indre-Bruvik, John Johannessen | 24 Jul 1876 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I3951 |
49 | Indre-Bruvik, Mons Monsen | 13 Mar 1763 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I228 |
50 | Indre-Bruvik, Mons Sjursen | 7 Feb 1723 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I244 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hendelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kvitingen, Ole Sjursen | 13 Mar 1814 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | I447 |
Treff 1 til 50 av 330
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alver / Skulstad | 2 Apr 1820 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2525 |
2 | Andersen / Kirke-Bruvik | 13 Jun 1841 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F1777 |
3 | André / Bruvik | 7 Okt 1867 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2378 |
4 | Åsheim / Åsheim | 3 Des 1895 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2083 |
5 | Åsheim / Mjeldetveit | 19 Jun 1909 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2084 |
6 | Bastesen / Vimmelvik | 26 Jun 1879 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F1509 |
7 | Bernestangen / Kleppe | 29 Des 1875 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2492 |
8 | Blom / Johannesdatter | 1702 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F4887 |
9 | Blom / Seim | 1755 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F3667 |
10 | Blom / Votlo | 1699 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F3613 |
11 | Boge / Alver | 18 Mai 1875 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F206 |
12 | Boge / Blom | 1703 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F308 |
13 | Boge / Løtveit | 29 Jun 1828 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F1287 |
14 | Boge / Løtveit | 24 Jun 1835 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2606 |
15 | Boge / Øvre-Mjelde | 23 Jun 1845 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2872 |
16 | Boge / Rødland | 22 Jun 1848 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2871 |
17 | Boge / Skulstad | 25 Jun 1815 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F262 |
18 | Boge / Vaksdal | 23 Jun 1811 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2448 |
19 | Boge / Vaksdal | 1878 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F4865 |
20 | Borge / Halland | 29 Jun 1877 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2333 |
21 | Borgo / Koppen | 1830 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2509 |
22 | Borgo / Loftås | 1816 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2499 |
23 | Borgo / Njåstad | 1814 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2498 |
24 | Borgo / Rongve | 1767 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F3060 |
25 | Borgo / Vevle | 1920 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2502 |
26 | Brakstad / Vimmelvik | 26 Jun 1774 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F3446 |
27 | Brudvig / Hagebø | 14 Mai 1868 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F5839 |
28 | Brudvig / Olsnes | 5 Des 1841 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F3565 |
29 | Brudvik / Fredriksdatter | 28 Jun 1865 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2026 |
30 | Brudvik / Kirke-Bruvik | 22 Mai 1844 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F65 |
31 | Brudvik / Seim | 28 Des 1865 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F1214 |
32 | Brudvik / Veset | 16 Mai 1871 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F64 |
33 | Bruvik / Olsnes | 1893 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F5806 |
34 | Bruvik / Ytre-Bruvik | 19 Mai 1864 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F3573 |
35 | Bukkstein / Helle | 1752 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F4886 |
36 | Burkeland / Haugo | 1805 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2627 |
37 | Dale / Dale | 4 Jun 1827 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F4894 |
38 | Dale / Faugstad | 1771 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2437 |
39 | Dale / Hesjedal | 1708 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F5185 |
40 | Dale / Mjelde | 23 Jun 1793 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F256 |
41 | Dale / Risnes | 1719 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F3666 |
42 | Dale / Saure | 19 Jun 1763 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F5169 |
43 | Dale / Torbjørnsdatter | 1784 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2652 |
44 | Dale / Veset | 1809 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F1967 |
45 | Dale / Vimmelvik | 27 Jun 1784 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F2650 |
46 | Faugstad / Veo | 24 Jun 1740 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F3465 |
47 | Foksdal / Solbjørg | 1745 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F3664 |
48 | Fossmark / Boge | 1745 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F4717 |
49 | Gjerde / Indre-Arna | 17 Mai 1870 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F1441 |
50 | Gjerstad / Litun | 1733 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway | F3662 |