Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hekland, Anders Hallsteinsen | 1734 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20056 |
2 | Hekland, Anna Monsdatter | 1693 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20048 |
3 | Hekland, Brita Hallsteinsdatter | 1728 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20053 |
4 | Hekland, Brita Johannesdatter | 1725 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20061 |
5 | Hekland, Dorthea Monsdatter | 1690 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20047 |
6 | Hekland, Erik Monsen | 1694 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I18212 |
7 | Hekland, Erik Monsen | 1694 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20049 |
8 | Hekland, Guri Johannesdatter | 1724 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20060 |
9 | Hekland, Guri Johannesdatter | 1732 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20064 |
10 | Hekland, Hallstein Johannessen | 1726 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20062 |
11 | Hekland, Ingebjørg Hallsteinsdatter | 1732 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20055 |
12 | Hekland, Ingebjørg Johannesdatter | 1729 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20063 |
13 | Hekland, Ingebjørg Larsdatter | 1799 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20375 |
14 | Hekland, Johannes Hallsteinsen | 1726 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20052 |
15 | Hekland, Johannes Johannessen | 1719 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20058 |
16 | Hekland, Kari Hallsteinsdatter | 1722 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20051 |
17 | Hekland, Lars Helgesen | 1770 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20374 |
18 | Hekland, Martha Hallsteinsdatter | 1723 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8937 |
19 | Hekland, Mons Hallsteinsen | 1730 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20054 |
20 | Hekland, Mons Johannessen | 1722 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20059 |
21 | Hekland, Mons Monsen | 1700 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I460 |
22 | Hekland, Peder Monsen | 1707 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I384 |
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dale, Johannes Hallsteinsen | 1764 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20057 |
2 | Dale, Kari Monsdatter | 1845 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8092 |
3 | Hana, Martha Thomasdatter | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I9249 | |
4 | Hekland, Anders Hallsteinsen | 1762 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20056 |
5 | Hekland, Brita Johannesdatter | 1725 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20061 |
6 | Hekland, Guri Johannesdatter | 1724 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20060 |
7 | Hekland, Johannes Hallsteinsen | 1799 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20052 |
8 | Hekland, Kari Hallsteinsdatter | 1747 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20051 |
9 | Hekland, Lars Helgesen | 1845 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20374 |
10 | Hekland, Mons Hallsteinsen | 1741 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20054 |
11 | Hekland, Mons Johannessen | 1798 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I20059 |
12 | Herfindal, Brita Eriksdatter | 1724 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I302 |
13 | Indre-Boge, Brita Mikkelsdatter | 1877 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8304 |
14 | Jamne, Mons Mikkelsen | 1697 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I303 |
15 | Johannesdatter, Brita | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2617 | |
16 | Skaftå, Ole Johannessen | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I4924 | |
17 | Skulstad, Kari Olsdatter | 1837 | Hekland, Osterøy, Hordaland, Norway | I4068 |