Treff 1 til 50 av 115
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helle, Anders Eriksen | 1772 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16403 |
2 | Helle, Anders Johannessen | 1806 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18268 |
3 | Helle, Anders Johannessen | 1821 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18273 |
4 | Helle, Anders Nilsen | 1708 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16390 |
5 | Helle, Anders Nilsen | 1741 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16396 |
6 | Helle, Anders Nilsen | 1772 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I20139 |
7 | Helle, Anders Nilsen | 1780 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I20143 |
8 | Helle, Anders Nilsen | 1780 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8885 |
9 | Helle, Anders Nilsen | 1786 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I20146 |
10 | Helle, Anders Nilsen | 1786 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8887 |
11 | Helle, Anna Eriksdatter | 1775 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16402 |
12 | Helle, Anna Nilsdatter | 1701 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I19841 |
13 | Helle, Brita Eriksdatter | 1766 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16400 |
14 | Helle, Brita Johannesdatter | 1821 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18274 |
15 | Helle, Brita Nilsdatter | 1699 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16386 |
16 | Helle, Brita Nilsdatter | 1746 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16398 |
17 | Helle, Brita Nilsdatter | 1747 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8094 |
18 | Helle, Brita Nilsdatter | 1792 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8890 |
19 | Helle, Brita Nilsdatter | 1796 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8891 |
20 | Helle, Brita Nilsdatter | 1804 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I19412 |
21 | Helle, Brita Nilsdatter | 1830 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18279 |
22 | Helle, Britha Nilsdatter | 1792 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8928 |
23 | Helle, Dordi Eriksdatter | 1829 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I19422 |
24 | Helle, Dødfødt | 1810 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I19414 |
25 | Helle, Erik Eriksen | 1826 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I19421 |
26 | Helle, Erik Nilsen | 1738 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16395 |
27 | Helle, Erik Nilsen | 1795 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I19407 |
28 | Helle, Gjertrud Monsdatter | 1752 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I20079 |
29 | Helle, Haldor Johannessen | 1805 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18267 |
30 | Helle, Haldor Johannessen | 1826 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18275 |
31 | Helle, Haldor Johannessen | 9 Aug 1867 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18297 |
32 | Helle, Haldor Nilsen | 1832 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18281 |
33 | Helle, Helga Nilsdatter | 1784 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I20145 |
34 | Helle, Helga Nilsdatter | 1789 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8888 |
35 | Helle, Helga Nilsdatter | 1791 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8889 |
36 | Helle, Ingeborg Johannesdatter | 1736 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18262 |
37 | Helle, Ingebrigt Eriksen | 1786 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16406 |
38 | Helle, Ingebrigt Eriksen | 1834 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I19424 |
39 | Helle, Ingebrigt Johannessen | 1812 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18270 |
40 | Helle, Jens Tallaksen | 1715 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I20044 |
41 | Helle, Johannes Eriksen | 1824 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I19420 |
42 | Helle, Johannes Johannessen | 1731 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18260 |
43 | Helle, Johannes Johannessen | 1740 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18263 |
44 | Helle, Johannes Johannessen | 1741 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18264 |
45 | Helle, Johannes Johannessen | 1744 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18265 |
46 | Helle, Johannes Johannessen | 1810 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18269 |
47 | Helle, J.J. | I18294 | ||
48 | Helle, Johannes Monsen | 1756 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I20080 |
49 | Helle, Johannes Monsen | 1758 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I20081 |
50 | Helle, Johannes Nilsen | 1776 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8882 |
Treff 1 til 50 av 58
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boge, Kari Hallsteinsdatter | 1788 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I2623 |
2 | Dale, Kari Haldorsdatter | 21 Mai 1865 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8090 |
3 | Dale, Magdeli Monsdatter | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8091 | |
4 | Dale, Magdeli Monsdatter | 1866 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18276 |
5 | Dale, Maria Ingebrigtsdatter | 1823 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16399 |
6 | Fossmark, Brita Olsdatter | 1776 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16394 |
7 | Fossmark, Nils Nilsen | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8093 | |
8 | Helle, Anders Johannessen | 1821 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18273 |
9 | Helle, Anders Nilsen | 1707 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16380 |
10 | Helle, Anders Nilsen | 1772 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I20139 |
11 | Helle, Anders Nilsen | Før 1785 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16396 |
12 | Helle, Anders Nilsen | 1785 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I20143 |
13 | Helle, Anders Nilsen | 1785 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16390 |
14 | Helle, Anders Nilsen | 1785 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8885 |
15 | Helle, Brita Johannesdatter | 1821 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18274 |
16 | Helle, Dødfødt | 1810 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I19414 |
17 | Helle, Erik Nilsen | 1810 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16395 |
18 | Helle, Erik Nilsen | 1871 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I19407 |
19 | Helle, Haldor Johannessen | 1829 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18267 |
20 | Helle, Haldor Johannessen | 1829 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18275 |
21 | Helle, Haldor Nilsen | 1832 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18281 |
22 | Helle, Helga Nilsdatter | 1785 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I20145 |
23 | Helle, Helga Nilsdatter | 1790 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8888 |
24 | Helle, Ingebrigt Eriksen | 1807 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16406 |
25 | Helle, Ingebrigt Eriksen | 1839 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I19424 |
26 | Helle, Johannes Johannessen | 1732 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18260 |
27 | Helle, Johannes Johannessen | 1740 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18263 |
28 | Helle, Johannes Johannessen | 1758 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18265 |
29 | Helle, Johannes Monsen | 1777 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I20080 |
30 | Helle, Johannes Monsen | 1837 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I20081 |
31 | Helle, Johannes Nilsen | 1848 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8882 |
32 | Helle, Johannes Nilsen | 1892 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18278 |
33 | Helle, Kari Nilsdatter | 1810 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I19416 |
34 | Helle, Kari Sæbjørnsdatter | 1699 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16381 |
35 | Helle, Magdeli Nilsdatter | 1859 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18286 |
36 | Helle, Magdeli Nilsdatter | 1922 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18289 |
37 | Helle, Martha Eriksdatter | 1780 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16404 |
38 | Helle, Martha Eriksdatter | 1782 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16405 |
39 | Helle, Martha Nilsdatter | 1810 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I19415 |
40 | Helle, Mons Nilsen | 1800 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16392 |
41 | Helle, Mons Nilsen | 1809 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I20141 |
42 | Helle, Mons Nilsen | 1832 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18280 |
43 | Helle, Mons Nilsen | 1844 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18282 |
44 | Helle, Nils Andersen | 1705 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16382 |
45 | Helle, Nils Eriksen | 1841 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16401 |
46 | Helle, Nils Johannessen | 1854 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18290 |
47 | Helle, Nils Johannessen | 1879 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I18266 |
48 | Helle, Nils Monsen | 1816 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I20078 |
49 | Helle, Nils Nilsen | 1704 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16388 |
50 | Helle, Nils Nilsen | 1763 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16389 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dale, Gjertrud Haldorsdatter | 1801 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8892 |
2 | Helle, Nils Nilsen | 1801 | Helle, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8883 |