Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruvik, Mally | Jamne, Hordaland, Norway | I6543 | |
2 | Bruvik, Olav Malvin | Jamne, Hordaland, Norway | I6541 | |
3 | Bruvik, Sigurd Hilmar | 1914 | Jamne, Hordaland, Norway | I6540 |
4 | Bruvik, Svein Martin | Jamne, Hordaland, Norway | I6542 | |
5 | Johannesdatter, Brita | 1782 | Jamne, Hordaland, Norway | I2617 |
6 | Johannesdatter, Dorthea | 1767 | Jamne, Hordaland, Norway | I2611 |
7 | Johannesdatter, Inga | 1776 | Jamne, Hordaland, Norway | I2615 |
8 | Johannesdatter, Kari | 1778 | Jamne, Hordaland, Norway | I2616 |
9 | Johannesdatter, Marta | 1770 | Jamne, Hordaland, Norway | I2613 |
10 | Johannesson, Johannes | 1769 | Jamne, Hordaland, Norway | I2612 |
11 | Johannesson, Mons | 1773 | Jamne, Hordaland, Norway | I2614 |
12 | Johannesson, Mons | 1784 | Jamne, Hordaland, Norway | I2618 |
13 | Monsson, Johannes | 1744 | Jamne, Hordaland, Norway | I2609 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bessesdatter, Kari | 1818 | Jamne, Hordaland, Norway | I2610 |
2 | Bruvik, John Johannessen | 30 Aug 1895 | Jamne, Hordaland, Norway | I3131 |
3 | Bruvik, Sigurd Johan Magnesen | Jamne, Hordaland, Norway | I6524 | |
4 | Johannesdatter, Kari | 16 Feb 1911 | Jamne, Hordaland, Norway | I3132 |
5 | Johannesson, Johannes | 1852 | Jamne, Hordaland, Norway | I2612 |
6 | Johannesson, Mons | 1779 | Jamne, Hordaland, Norway | I2614 |
7 | Monsson, Johannes | 1811 | Jamne, Hordaland, Norway | I2609 |
8 | Olsnes, Hilda Sofie Sjursdatter | 1977 | Jamne, Hordaland, Norway | I6539 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruvik, John Johannessen | 1895 | Jamne, Hordaland, Norway | I3131 |