Treff 1 til 46 av 46
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ivarsson, Knut | 1663 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2182 |
2 | Kleiveland, Ågota Johannesdatter | 1740 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2126 |
3 | Kleiveland, Ågota Mikkelsdatter | 1804 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8500 |
4 | Kleiveland, Ågota Mikkelsdatter | 1808 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8502 |
5 | Kleiveland, Anders Johannessen | 1822 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13614 |
6 | Kleiveland, Anna Johannesdatter | 1752 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2172 |
7 | Kleiveland, Barbro Ellingsdatter | 1800 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13602 |
8 | Kleiveland, Barbro Larsdatter | 1770 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13597 |
9 | Kleiveland, Bertha Nilsdatter | 18 Jul 1883 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8019 |
10 | Kleiveland, Brita Johannesdatter | 1747 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2169 |
11 | Kleiveland, Dødfødt Monsdatter | 1811 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13605 |
12 | Kleiveland, Dødfødt Monsen | 1812 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13606 |
13 | Kleiveland, Elling Eriksen | 1774 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13601 |
14 | Kleiveland, Elling Monsen | 1809 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13604 |
15 | Kleiveland, Gjerthina Nilsdatter | 9 Mai 1880 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8018 |
16 | Kleiveland, Hans Mikkelsen | 1806 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8501 |
17 | Kleiveland, Ingeborg Johannesdatter | 1758 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2174 |
18 | Kleiveland, Johannes Johannessen | 1818 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13613 |
19 | Kleiveland, Johannes Larsen | 1780 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13600 |
20 | Kleiveland, Kari Johannesdatter | 1817 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13612 |
21 | Kleiveland, Lars Johannessen | 1749 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2170 |
22 | Kleiveland, Lars Johannessen | 1750 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2171 |
23 | Kleiveland, Lars Johannessen | 1810 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13610 |
24 | Kleiveland, Lars Johannessen | 1825 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13615 |
25 | Kleiveland, Magdeli Johannesdatter | 1755 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2173 |
26 | Kleiveland, Magdeli Johannesdatter | 1758 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2175 |
27 | Kleiveland, Magne Pedersen | 1804 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I21340 |
28 | Kleiveland, Maria Gjertina Marthinesdatter | 7 Mai 1899 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8015 |
29 | Kleiveland, Martha Larsdatter | 1771 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13598 |
30 | Kleiveland, Martha Larsdatter | 1774 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13599 |
31 | Kleiveland, Nanni Magdalena Marthinesdatter | 8 Aug 1902 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8016 |
32 | Kleiveland, Nils Magnesen | 5 Des 1851 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8012 |
33 | Kleiveland, Olav Johan Marthinesen | 1 Jul 1909 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8017 |
34 | Kleiveland, Olav Johannessen | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8432 | |
35 | Kleiveland, Ole Johannessen | 1813 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13611 |
36 | Kleiveland, Ragnhild Magnesdatter | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13623 | |
37 | Kleiveland, Sygni Nilsdatter | 8 Jul 1878 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8013 |
38 | Kleiveland, Synneva Johannesdatter | 1743 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2167 |
39 | Kleiveland, Synneva Johannesdatter | 1745 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2168 |
40 | Kleiveland, Synneva Johannesdatter | 1806 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13608 |
41 | Kleiveland, Synneva Johannesdatter | 1807 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13609 |
42 | Knutsdatter, Synneva | 1723 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2183 |
43 | Magnesdatter, Anna | 1733 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2180 |
44 | Magnesdatter, Kari | 1735 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2181 |
45 | Magnesdatter, Marta | 1727 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2178 |
46 | Magnesson, Knut | 1730 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2179 |
Treff 1 til 38 av 38
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Magne | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2177 | |
2 | Burkeland, Martha Ivarsdatter | 1781 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2166 |
3 | Halland, Johannes Larsen | 1782 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2165 |
4 | Halland, Lars Johannessen | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13596 | |
5 | Halland, Lars Johannessen | 1809 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2164 |
6 | Hauge, Martha Andersdatter | 1968 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I5231 |
7 | Haugo, Barbro Nilsdatter | 1804 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I18052 |
8 | Ivarsson, Knut | 1725 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2182 |
9 | Kleiveland, Ågota Mikkelsdatter | 1804 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8500 |
10 | Kleiveland, Ågota Mikkelsdatter | 1888 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8502 |
11 | Kleiveland, Barbro Larsdatter | 1847 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13597 |
12 | Kleiveland, Dødfødt Monsdatter | 1811 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13605 |
13 | Kleiveland, Dødfødt Monsen | 1812 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13606 |
14 | Kleiveland, Elling Eriksen | 1807 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13601 |
15 | Kleiveland, Hans Mikkelsen | 1905 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8501 |
16 | Kleiveland, Johannes Larsen | 1840 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13600 |
17 | Kleiveland, Kari Johannesdatter | 1817 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13612 |
18 | Kleiveland, Lars Johannessen | 1749 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2170 |
19 | Kleiveland, Lars Johannessen | 1751 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2171 |
20 | Kleiveland, Lars Johannessen | 1890 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13610 |
21 | Kleiveland, Magdeli Johannesdatter | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2175 | |
22 | Kleiveland, Magdeli Johannesdatter | 1757 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2173 |
23 | Kleiveland, Martha Larsdatter | 1772 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13598 |
24 | Kleiveland, Martha Larsdatter | 1828 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13599 |
25 | Kleiveland, Synneva Johannesdatter | 1743 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2167 |
26 | Kleiveland, Synneva Johannesdatter | 1803 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2168 |
27 | Kleiveland, Synneva Johannesdatter | 1806 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13608 |
28 | Koppen, Gunnhild Johannesdatter | 1863 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8456 |
29 | Koppen, Mikkel Hansen | 1830 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2874 |
30 | Langeland, Ågota Johannesdatter | 1739 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2176 |
31 | Loftås, Martha Olsdatter | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13607 | |
32 | Magnesdatter, Kari | 1736 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2181 |
33 | Nilsdatter, Johanna | 1786 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13527 |
34 | Olsdatter, Ingebjørg | 1928 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I6377 |
35 | Rasmusdatter, Synneva | 1720 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I2184 |
36 | Revheim, Mons Andersen | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I13603 | |
37 | Vedå, Kari Johannesdatter | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I8499 | |
38 | Vevletveit, Per Andersen | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | I18048 |