Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahl, Margaretha Henricha | 1812 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7085 |
2 | Martens, Nicolai Johan | 1806 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7080 |
Treff 1 til 50 av 194
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aamodt, Kathinka Sofie Knudsdatter | 19 Mar 1865 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I8077 |
2 | Aamodt, Marie Matilde Knudsdatter | 10 Mai 1863 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I2942 |
3 | Aamodt, Odin Severin Knudsen | 29 Aug 1869 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I8080 |
4 | Aamodt, Olaf Karl Martin Knudsen | 21 Jul 1867 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I8079 |
5 | Andersdatter, Andrea Marie | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I22139 | |
6 | Balchen, Ahlert | 29 Aug 1819 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7148 |
7 | Balchen, Catharina Mowatt Jensdatter | 7 Aug 1807 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7164 |
8 | Balchen, Dorothea Købke Jensdatter | 30 Des 1808 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7165 |
9 | Balchen, Ingeborg Sophia | 29 Mai 1825 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7152 |
10 | Balchen, Johan Petter | 23 Nov 1828 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7151 |
11 | Balchen, Ludvig Rosenkrantz Jensen | 11 Apr 1806 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7163 |
12 | Balchen, Maria Fredrikke Jensdatter | 4 Feb 1803 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7161 |
13 | Balchen, Marie Fredrikke | 5 Jan 1816 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7149 |
14 | Balchen, Poul Christian | 16 Jun 1822 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7150 |
15 | Balchen, Thomas von Westen Angell Jensen | 21 Mar 1804 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7162 |
16 | Booth, Susanne Thomasdatter | 26 Des 1858 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I14010 |
17 | Booth, Thomas Thomassen | 26 Des 1858 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I14011 |
18 | Brudvik, Berta Andrine Pedersdatter | 20 Des 1874 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I6590 |
19 | Brudvik, Bertha Marie Andersdatter | 1 Okt 1876 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I3746 |
20 | Brudvik, Berthold Louis Einarsen Johannesen | 2 Sep 1877 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I20114 |
21 | Brudvik, Hilda Knudine Andersdatter | 23 Mai 1880 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I3747 |
22 | Brudvik, Nils Andersen | 23 Mai 1880 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I13014 |
23 | Brudvik, Ole Andersen | 1 Feb 1874 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I3745 |
24 | Bull, Michael Schwartzkopf Olsen | 5 Nov 1790 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I11780 |
25 | Byssing, Anna Gertrud Hansdatter | 19 Jul 1759 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10469 |
26 | Didrich, Berentine Jacobi Larsdatter | 18 Sep 1759 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I18714 |
27 | Didrich, Kirsten Fredrikke Larsdatter | 20 Feb 1756 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I18716 |
28 | Didrich, Lennart Larsen | 8 Feb 1747 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I18712 |
29 | Didrich, Leonard Larsen | 8 Mai 1763 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I18713 |
30 | Didrich, Marthe Elisabeth Larsdatter | 25 Jul 1749 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I18717 |
31 | Didrich, Marthe Elisabeth Larsdatter | 28 Apr 1758 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I18715 |
32 | Dyrlof, Catharine Magrethe Henningsdatter | 25 Apr 1736 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10474 |
33 | Dyrlof, Johan Henningsen | 20 Jan 1730 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10472 |
34 | Dyrlof, Maren Henningsdatter | 13 Apr 1731 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10473 |
35 | Dyrlof, Maria Henningsdatter | 13 Sep 1728 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10471 |
36 | Egelsdorph, Anna Margrethe Gillesdatter | 3 Jul 1807 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I15905 |
37 | Egelsdorph, Anne Ide Jørgensdatter | 26 Jul 1782 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I15901 |
38 | Egelsdorph, Claus Gillesen | 12 Jun 1750 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10476 |
39 | Egelsdorph, Dorothea Sophia Jørgensdatter | 12 Des 1779 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I15899 |
40 | Egelsdorph, Johan Joachim Jørgensen | 17 Jan 1781 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I15900 |
41 | Egelsdorph, Jørgen Gillesen | 23 Jan 1755 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10478 |
42 | Egelsdorph, Jørgen Joachim Gillesen | 24 Jul 1818 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I15907 |
43 | Egelsdorph, Maria Gillesdatter | 3 Sep 1751 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10477 |
44 | Egelsdorph, Susanna Gillesdatter | 16 Mar 1753 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10479 |
45 | Elde, Anton Nikolai | 4 Nov 1909 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I6841 |
46 | Ellertsen, Ingeborg Fredrikke | 26 Jan 1845 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I5775 |
47 | Ellingsen, Agathe Louise | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I20109 | |
48 | Endresen, Maren Steffeline | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I19851 | |
49 | Eriksen, Erikka Konstanse | 31 Aug 1884 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I3023 |
50 | Eriksen, Konrad Andreas | 12 Sep 1886 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I3024 |
Treff 1 til 45 av 45
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balchen, Ahlert | 28 Mai 1823 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7148 |
2 | Bredal, Cecilie Rønnow Nilsdatter | 5 Mai 1784 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10464 |
3 | Brudvik, Anders Sæbjørnsen | 12 Okt 1926 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I3728 |
4 | Brudvik, Hilda Knudine Andersdatter | 18 Aug 1892 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I3747 |
5 | Brudvik, Nils Andersen | 1 Okt 1880 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I13014 |
6 | Bull, Jørgen Andreas Olsen | 9 Aug 1796 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I11779 |
7 | Bull, Nils Henrik Jørgensen | 23 Jun 1806 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I12033 |
8 | Didrich, Lennart Larsen | 19 Jun 1747 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I18712 |
9 | Egelsdorph, Maren Jørgensdatter | 11 Jan 1796 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10452 |
10 | Egelsdorph, Maria Gillesdatter | 16 Mai 1774 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10477 |
11 | Greve, Anne Marie Rolfsdatter | 15 Jul 1757 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7240 |
12 | Greve, Jan Arentsen | 26 Jul 1773 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10462 |
13 | Henriksen, Oliver Olaus | 29 Des 1915 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I19767 |
14 | Hermansdatter, Maria | 5 Apr 1738 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10448 |
15 | Hess, Leonard Leonardsen | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I11338 | |
16 | Holtermann, Axel | 19 Jun 1922 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7130 |
17 | Holtermann, Axel Helen | 25 Mai 1949 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7134 |
18 | Indre-Takvam, Susanne Aamundsdatter | 22 Des 1819 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I14001 |
19 | Ingebrigtsen, Ingebrigt Nicolai | 29 Nov 1871 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I6296 |
20 | Iversen, Olav Johan | 6 Jun 1814 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I8459 |
21 | Jacobsen, Christian | 12 Aug 1920 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I6308 |
22 | Jalles, Barbara Adamsdatter | 14 Aug 1769 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I14873 |
23 | Johnsen, Johan Herman Nicolai Johannessen | 7 Jun 1852 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I19853 |
24 | Johnsen, Johanne Georgine Johannesdatter | 26 Aug 1850 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I19852 |
25 | Johnsen, Johannes | 8 Mai 1871 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I19847 |
26 | Løkeland, Orlaug Hansdatter | 27 Jan 1928 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I22017 |
27 | Luth, Marthe Clausdatter | 1764 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I14195 |
28 | Martens, Anna Georgine Gade | 14 Sep 1905 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7084 |
29 | Martens, Nicolai Johan | 28 Apr 1857 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7080 |
30 | Mathiesen, Henrik Jørgensen | 12 Jun 1763 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10100 |
31 | Mathiesen, Petronella Henriksdatter | 3 Des 1745 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10153 |
32 | Meltzer, Dødfødt Fredriksen | 20 Mar 1824 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10367 |
33 | Meltzer, Fredrik Clamersen | 24 Des 1855 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10356 |
34 | Meltzer, Jacob Fredriksen | 18 Mai 1837 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10366 |
35 | Meltzer, Lydia Frøchen Fredriksdatter | 6 Feb 1863 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10369 |
36 | Meyer, Johanne Joachime Henriksdatter | 26 Apr 1859 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I18705 |
37 | Münster, Louise Henriette Christiane Fredriksdatter | 22 Aug 1883 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I4130 |
38 | Nilsdatter, Johanne Georgine | 11 Sep 1844 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I19848 |
39 | Nødtvedt, Anna Bolette Iversdatter | 5 Mar 1861 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10486 |
40 | Orning, Bernt Andreas Danielsen | 31 Des 1731 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I14193 |
41 | Orning, Elisabeth Berntsdatter | 10 Sep 1769 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I14197 |
42 | Petersen, Synneve Jørgine | 31 Aug 1841 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I19866 |
43 | Reusch, Anna Christine Blixenkrone Ditlevsdatter | 27 Sep 1860 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I18699 |
44 | Stub, Margrethe Jacobsdatter | 1 Mai 1832 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I10355 |
45 | Vik, Bjarne August | 30 Des 1903 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I6241 |
Treff 1 til 50 av 53
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aamodt / Andersdatter | 19 Aug 1855 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F5855 |
2 | Aamodt / Sogndal | 10 Mai 1863 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2427 |
3 | Albrechtsen / Brudvik | 17 Okt 1897 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F1227 |
4 | Andersen / Olsen | 15 Apr 1899 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F5230 |
5 | Balchen / Thomasdatter | 13 Mar 1782 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2167 |
6 | Bergesen / Olsdatter | 19 Feb 1903 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F1774 |
7 | Brudvik / Samuelsdatter | 22 Nov 1857 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F1565 |
8 | Brun / Meltzer | 12 Des 1847 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2943 |
9 | Dahl / Wallace | 23 Nov 1855 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F4271 |
10 | Dekke / Stoltz | 23 Des 1864 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F5677 |
11 | Didrich / Orning | 11 Jan 1745 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F3792 |
12 | Eg / Kristiansen | 13 Des 1870 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F5234 |
13 | Gade / Wallem | 19 Feb 1854 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F3424 |
14 | Greve / Neveen | 30 Mai 1824 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F3468 |
15 | Greve / Schram | 22 Feb 1674 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2884 |
16 | Greve / Tysse | 24 Jan 1694 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2211 |
17 | Hammer / Mohn | 10 Mai 1860 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2238 |
18 | Hammernes / Øvre-Mjelde | 22 Mai 1820 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F3617 |
19 | Haugo / Jordal | 6 Apr 1862 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F4670 |
20 | Holtermann / Martens | 9 Okt 1874 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2185 |
21 | Irgens / Altshwager | 31 Mai 1870 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F3006 |
22 | Iversen / Koppen | 10 Mar 1811 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2504 |
23 | Johnsen / Endresen | 2 Jan 1848 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F5103 |
24 | Kahrs / Roggen | 3 Aug 1856 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F3184 |
25 | Koppen / Jørgensdatter | 29 Nov 1840 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F5105 |
26 | Martens / Balchen | 4 Sep 1842 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2173 |
27 | Mathiesen / Greve | 30 Jul 1721 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2870 |
28 | Meltzer / Wallem | 7 Mar 1852 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2939 |
29 | Meyer / Reusch | 25 Okt 1854 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F4810 |
30 | Mohn / Meltzer | 9 Nov 1830 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2941 |
31 | Mohn / Münster | 2 Mai 1872 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F1323 |
32 | Mohn / Wesenberg | 12 Okt 1881 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F1304 |
33 | Mohn / Wesenberg | 12 Mar 1889 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F1321 |
34 | Møller / Jalles | 28 Des 1747 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F3945 |
35 | Müller / Balchen | 8 Feb 1812 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2767 |
36 | Müller / Nicolaisen | 23 Apr 1830 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2778 |
37 | Orning / Luth | 5 Jun 1720 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F3788 |
38 | Paasche / Wallace | 29 Apr 1852 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F4270 |
39 | Petersen / Marcussen | 13 Okt 1867 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F5107 |
40 | Røpke / Bang | 26 Jul 1735 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2794 |
41 | Seehus / Balchen | 7 Feb 1798 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2205 |
42 | Sommer / Balchen | 22 Nov 1809 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F4231 |
43 | Søilen / Vimmelvik | 14 Sep 1901 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F1784 |
44 | Steineger / Hess | 5 Feb 1851 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F3167 |
45 | Strand / Johnsen | 1 Mai 1864 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F5081 |
46 | Stub / Lohne | 20 Nov 1831 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F3762 |
47 | Svåsand / Aamodt | 17 Nov 1900 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F1779 |
48 | Tønder / Greve | 10 Okt 1730 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2213 |
49 | Tysse / Falkanger | 5 Aug 1900 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F4697 |
50 | Wallace / Huun | 18 Mar 1856 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F4254 |