Treff 1 til 33 av 33
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Okt 1872 | Kuusamo, Finland | I16456 |
2 | ![]() | 29 Apr 1798 | Kuusamo, Finland | I16469 |
3 | ![]() | 15 Jan 1821 | Kuusamo, Finland | I5060 |
4 | ![]() | 1 Okt 1843 | Kuusamo, Finland | I16454 |
5 | ![]() | 24 Jun 1818 | Kuusamo, Finland | I16453 |
6 | ![]() | 7 Feb 1838 | Kuusamo, Finland | I16457 |
7 | ![]() | 15 Jul 1817 | Kuusamo, Finland | I16468 |
8 | ![]() | 24 Mar 1851 | Kuusamo, Finland | I5063 |
9 | ![]() | 4 Feb 1822 | Kuusamo, Finland | I5059 |
10 | ![]() | 8 Feb 1849 | Kuusamo, Finland | I5056 |
11 | ![]() | 9 Aug 1815 | Kuusamo, Finland | I16131 |
12 | ![]() | 25 Apr 1855 | Kuusamo, Finland | I5065 |
13 | ![]() | 10 Feb 1853 | Kuusamo, Finland | I5064 |
14 | ![]() | 27 Apr 1875 | Kuusamo, Finland | I16458 |
15 | ![]() | 2 Feb 1818 | Kuusamo, Finland | I16129 |
16 | ![]() | 28 Feb 1858 | Kuusamo, Finland | I5066 |
17 | ![]() | 10 Mai 1783 | Kuusamo, Finland | I16126 |
18 | ![]() | 1 Jan 1820 | Kuusamo, Finland | I16130 |
19 | ![]() | 5 Jan 1918 | Kuusamo, Finland | I16464 |
20 | ![]() | 31 Jan 1896 | Kuusamo, Finland | I16462 |
21 | ![]() | 26 Jun 1824 | Kuusamo, Finland | I16128 |
22 | ![]() | 20 Mar 1879 | Kuusamo, Finland | I16459 |
23 | ![]() | 22 Mai 1872 | Kuusamo, Finland | I16460 |
24 | ![]() | 8 Des 1926 | Kuusamo, Finland | I16465 |
25 | ![]() | 11 Feb 1924 | Kuusamo, Finland | I16466 |
26 | ![]() | 1 Mai 1753 | Kuusamo, Finland | I16452 |
27 | ![]() | 10 Jan 1919 | Kuusamo, Finland | I16467 |
28 | ![]() | 7 Jul 1866 | Kuusamo, Finland | I16455 |
29 | ![]() | 20 Sep 1866 | Kuusamo, Finland | I16461 |
30 | ![]() | 18 Okt 1897 | Kuusamo, Finland | I16463 |
31 | ![]() | 4 Jun 1754 | Kuusamo, Finland | I16451 |
32 | ![]() | 19 Feb 1791 | Kuusamo, Finland | I16127 |
33 | ![]() | 15 Feb 1798 | Kuusamo, Finland | I16470 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Feb 1822 | Kuusamo, Finland | I5059 |
2 | ![]() | 1 Okt 1815 | Kuusamo, Finland | I16131 |
3 | ![]() | 3 Feb 1818 | Kuusamo, Finland | I16129 |
4 | ![]() | 4 Apr 1820 | Kuusamo, Finland | I16130 |
5 | ![]() | 28 Jun 1824 | Kuusamo, Finland | I16128 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Mai 1892 | Kuusamo, Finland | I16454 |
2 | ![]() | 2 Apr 1885 | Kuusamo, Finland | I16453 |
3 | ![]() | 26 Mar 1893 | Kuusamo, Finland | I5063 |
4 | ![]() | 20 Mai 1882 | Kuusamo, Finland | I16131 |
5 | ![]() | 3 Nov 1942 | Kuusamo, Finland | I16458 |
6 | ![]() | 8 Feb 1866 | Kuusamo, Finland | I16126 |
7 | ![]() | 4 Mar 1919 | Kuusamo, Finland | I16464 |
8 | ![]() | 29 Feb 1952 | Kuusamo, Finland | I16460 |
9 | ![]() | 4 Nov 1928 | Kuusamo, Finland | I16465 |
10 | ![]() | 15 Mai 1956 | Kuusamo, Finland | I16461 |
11 | ![]() | 1 Apr 1821 | Kuusamo, Finland | I16451 |
12 | ![]() | 26 Aug 1844 | Kuusamo, Finland | I16127 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karjalainen / Enojärvi | 1848 | Kuusamo, Finland | F1613 |