Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Nov 1901 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I19924 |
2 | ![]() | 13 Jul 1903 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I22249 |
3 | ![]() | 26 Des 1901 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I22248 |
4 | ![]() | 8 Nov 1844 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I19862 |
5 | ![]() | 13 Mai 1920 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I20910 |
6 | ![]() | 25 Feb 1883 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I14995 |
7 | ![]() | 27 Des 1785 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I11459 |
8 | ![]() | 11 Jul 1841 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7089 |
9 | ![]() | 14 Jan 1855 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7091 |
10 | ![]() | 14 Sep 1851 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7092 |
11 | ![]() | 13 Mai 1849 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7093 |
12 | ![]() | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7086 | |
13 | ![]() | 17 Sep 1843 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7088 |
14 | ![]() | 5 Apr 1846 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7095 |
15 | ![]() | 26 Des 1844 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7087 |
16 | ![]() | 8 Aug 1847 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7094 |
17 | ![]() | 20 Des 1839 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7090 |
18 | ![]() | 21 Mai 1888 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7146 |
19 | ![]() | 6 Aug 1893 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7339 |
20 | ![]() | 3 Sep 1890 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7338 |
21 | ![]() | 20 Apr 1913 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I15920 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Nov 1940 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7099 |
2 | ![]() | 8 Des 1845 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7087 |
3 | ![]() | 15 Apr 1913 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7083 |
4 | ![]() | 2 Jun 1876 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I19869 |
5 | ![]() | 17 Jun 1919 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I5695 |
6 | ![]() | 19 Des 1912 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | I951 |
Treff 1 til 11 av 11
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brudvik / Nordanger | 1 Feb 1941 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | F1219 |
2 | Frotjold / Kvamstø | F1159 | ||
3 | Harmens / Kooter | 24 Okt 1867 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2207 |
4 | Hesselberg / Wallace | 29 Apr 1884 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | F4255 |
5 | Mohn / Vik | 8 Nov 1913 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | F1303 |
6 | Olsen / Mohn | 21 Aug 1880 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | F1322 |
7 | Sætre / Finne | F5217 | ||
8 | Schydtz / Kooter | 6 Aug 1863 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2179 |
9 | Strand / Henriksen | 29 Okt 1904 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | F5079 |
10 | Thuland-Hansen / Finne | F5218 | ||
11 | Torgersen / Andersen | 30 Okt 1924 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway | F5126 |