Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | of Mecklenburg-Strelitz, Duke Adolphus Frederick III | 7 Jun 1686 | Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I17896 |
2 | of Mecklenburg-Strelitz, Duke Charles I Louis Frederick | 23 Feb 1708 | Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I17903 |
3 | of Mecklenburg-Strelitz, Duchess Eleonore Wilhelmina | 8 Jul 1691 | Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I17899 |
4 | of Mecklenburg-Strelitz, Duchess Gustave Caroline | 12 Jul 1694 | Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I17900 |
5 | of Mecklenburg-Strelitz, Duchess Magdalena Amalia | 25 Apr 1689 | Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I17897 |
6 | of Mecklenburg-Strelitz, Duchess Maria | 7 Aug 1690 | Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I17898 |
7 | of Mecklenburg-Strelitz, Duchess Sophia Christina Louise | 12 Okt 1706 | Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I17902 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | of Cambridge, Princess Augusta | 5 Des 1916 | Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I18022 |
2 | of Mecklenburg-Strelitz, Grand Duke Charles II | 6 Nov 1816 | Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I17910 |
3 | of Mecklenburg-Strelitz, Duchess Christiane | 31 Aug 1794 | Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I17905 |
4 | of Mecklenburg-Strelitz, Duchess Eleonore Wilhelmina | 9 Jul 1691 | Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I17899 |
5 | of Mecklenburg-Strelitz, Duchess Magdalena Amalia | 28 Apr 1689 | Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I17897 |
6 | of Mecklenburg-Strelitz, Duchess Maria | 7 Aug 1690 | Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I17898 |
7 | of Mecklenburg-Strelitz, Duchess Sophia Christina Louise | 22 Des 1708 | Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I17902 |
8 | of Saxe-Gotha-Altenburg, Johanna | 9 Jul 1704 | Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I17785 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | of Brunswick-Lüneburg / of Pomeania-Barth | 13 Des 1607 | Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | F4481 |