Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jenssen, ** Signe K. | 20 Mai 1897 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4960 |
2 | Johnsen, Karl Hartvig | 13 Okt 1912 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4987 |
3 | Johnsen, Signe Gerd | 25 Apr 1916 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4988 |
4 | Nordreisa, Eva Larsdatter | 7 Okt 1823 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I5020 |
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Anna Rebekka Borch | 23 Jul 1865 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4952 |
2 | Jensdatter, Elise Jensine Fredrikke | 11 Sep 1859 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4951 |
3 | Jenssen, Aage Johan | 12 Jul 1891 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4935 |
4 | Jenssen, Carl Borch | 3 Okt 1847 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4953 |
5 | Jenssen, Erika Marie | 29 Jun 1896 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4939 |
6 | Jenssen, Harda Margrethe | 11 Okt 1884 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4937 |
7 | Jenssen, Hjalmar Borch | 30 Aug 1908 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4961 |
8 | Jenssen, Jensine Fredrikke | 16 Jun 1889 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4938 |
9 | Jenssen, Jentoft | 9 Jul 1853 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4949 |
10 | Jenssen, Jeremias | 17 Aug 1862 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4950 |
11 | Jenssen, Johannes | 29 Sep 1844 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4946 |
12 | Jenssen, Magna Antona | 4 Okt 1886 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I942 |
13 | Jenssen, Olai Theodor | 16 Jun 1850 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4948 |
14 | Johnsen, Karl Hartvig | 22 Jun 1913 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4987 |
15 | Johnsen, Signe Gerd | 30 Jul 1916 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4988 |
16 | Løken, Henrik Martin | 6 Aug 1899 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4936 |
17 | Proti, Grethe Johanne Larsdatter | 5 Mai 1825 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4945 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Danielsen, Ebba | 16 Aug 1984 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4964 |
2 | Jenssen, Harda Margrethe | 13 Jan 1981 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4937 |
3 | Johannessen, Jens Borch | 14 Aug 1882 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4940 |
4 | Johnsen, Martin Bernhard Thomas | 22 Des 1961 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4962 |
5 | Proti, Grethe Johanne Larsdatter | 9 Jan 1903 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4945 |
6 | Sletten, Dagny Augusta | 9 Des 1976 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4991 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kildal, Karen Knutsdatter | 15 Mar 1869 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4941 |
2 | Proti, Grethe Johanne Larsdatter | 21 Jan 1903 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | I4945 |
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jenssen / Jakobsdatter | 20 Okt 1878 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | F1580 |
2 | Jenssen / Veibakken | 9 Des 1883 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | F992 |
3 | Johannessen / Nilsdatter | 12 Jan 1870 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | F1586 |
4 | Karlsen / Jensdatter | 15 Jun 1889 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | F1578 |
5 | Veibakken / Andersdatter | 12 Jul 1891 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | F1619 |
6 | Veibakken / Nilsdatter | 30 Nov 1879 | Nordreisa, Skjervøy, Troms, Norway | F1620 |