Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Mar 1821 | I334 |
2 | ![]() | 15 Aug 1822 | I8549 |
3 | ![]() | 1846 | I8559 |
4 | ![]() | 7 Des 1825 | I8550 |
5 | ![]() | 27 Feb 1884 | I8574 |
6 | ![]() | 1787 | I22175 |
7 | ![]() | 31 Aug 1827 | I8551 |
8 | ![]() | 1844 | I8558 |
9 | ![]() | 24 Mar 1829 | I8552 |
10 | ![]() | 3 Mai 1824 | I8528 |
11 | ![]() | I4070 | |
12 | ![]() | 1849 | I8555 |
13 | ![]() | 11 Jul 1831 | I8553 |
14 | ![]() | 24 Okt 1834 | I8554 |
15 | ![]() | 20 Jan 1841 | I8557 |
16 | ![]() | I13574 | |
17 | ![]() | 1839 | I8556 |
18 | ![]() | 1888 | I4465 |
19 | ![]() | 1885 | I4464 |
20 | ![]() | 1879 | I4448 |
21 | ![]() | 1883 | I4454 |
22 | ![]() | 1881 | I4449 |
23 | ![]() | 1892 | I4466 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1918 | I4467 |
2 | ![]() | I13591 | |
3 | ![]() | 10 Feb 1880 | I4038 |
4 | ![]() | 20 Mar 1837 | I8527 |
5 | ![]() | 1939 | I8555 |
6 | ![]() | 14 Jan 1832 | I8553 |
7 | ![]() | 1886 | I337 |
8 | ![]() | 1837 | I19012 |
9 | ![]() | I4464 | |
10 | ![]() | 1928 | I4445 |
11 | ![]() | I4454 | |
12 | ![]() | 1932 | I4449 |
13 | ![]() | 1923 | I4466 |