Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brobakken, Kristine Engebretsdatter | 1896 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I21675 |
2 | Hvansdal, Olga Petrine Jakobsdatter | 15 Apr 1881 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I21676 |
3 | Ljunggren, Asta Karlsdatter | 11 Jul 1908 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20718 |
4 | Ljunggren, Asta Karlsdatter | 11 Aug 1910 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20715 |
5 | Ljunggren, Gunvor Larsdatter | 22 Jun 1888 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20725 |
6 | Ljunggren, Hjalmar Theodor Larsen | 29 Aug 1878 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20722 |
7 | Ljunggren, Kari Karlsdatter | 23 Okt 1919 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20717 |
8 | Ljunggren, Karl Wilhelm Larsen | 29 Feb 1876 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20721 |
9 | Ljunggren, Karl Wilhelm Larsen | 31 Des 1880 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20689 |
10 | Ljunggren, Margit Karlsdatter | 20 Okt 1915 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20716 |
11 | Ljunggren, Mathilde Christine Larsdatter | 22 Okt 1883 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20723 |
12 | Ljunggren, Olga Tiniusdatter | 2 Mar 1907 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I21774 |
13 | Ljunggren, Petra | 22 Jun 1888 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I21773 |
14 | Ljunggren, Sigrid Karlsdatter | 21 Aug 1904 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20713 |
15 | Ljunggren, Sverre Karlsen | 16 Des 1906 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20714 |
16 | Ljunggren, Sverre Karlsen | 2 Aug 1918 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20683 |
17 | Ljunggren, Thora Hjalmarsdatter | 5 Des 1900 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I21677 |
18 | Ljunggren, Tinius Larsen | 29 Aug 1885 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20724 |
19 | Ljunggren, Tora Karlsdatter | 17 Sep 1902 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20712 |
20 | Sommerstad, Olga Mathilde Eliasdatter | 9 Mar 1883 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20690 |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ljunggren, Gunvor Larsdatter | 21 Jun 1891 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20725 |
2 | Ljunggren, Hjalmar Theodor Larsen | 23 Nov 1878 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20722 |
3 | Ljunggren, Karl Wilhelm Larsen | 5 Jun 1876 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20721 |
4 | Ljunggren, Karl Wilhelm Larsen | 15 Apr 1881 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20689 |
5 | Ljunggren, Mathilde Christine Larsdatter | 16 Des 1883 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20723 |
6 | Ljunggren, Sigrid Karlsdatter | 6 Jan 1908 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20713 |
7 | Ljunggren, Sverre Karlsen | 6 Jan 1908 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20714 |
8 | Ljunggren, Thora Hjalmarsdatter | 3 Feb 1901 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I21677 |
9 | Ljunggren, Tinius Larsen | 29 Jan 1888 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20724 |
10 | Ljunggren, Tora Karlsdatter | 6 Jan 1908 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20712 |
11 | Skullestad, Olaus Edvart Arvesen | 2 Okt 1859 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20899 |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brobakken, Engebret Kristiansen | 21 Sep 1934 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I21669 |
2 | Ljunggren, Asta Karlsdatter | 18 Des 1909 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20718 |
3 | Ljunggren, Gunvor Larsdatter | 1910 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20725 |
4 | Ljunggren, Karl Wilhelm Larsen | 1881 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20721 |
5 | Ljunggren, Lars Ludvig | 8 Nov 1926 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20719 |
6 | Ljunggren, Mathilde Christine Larsdatter | 1894 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20723 |
7 | Ljunggren, Sigrid Karlsdatter | 13 Des 1909 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20713 |
8 | Ljunggren, Sverre Karlsen | 15 Jan 1910 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20714 |
9 | Ljunggren, Thora Hjalmarsdatter | 8 Jul 1901 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I21677 |
10 | Ottesen, Oluf | 23 Nov 1932 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I21690 |
11 | Vesetrud, Trine Karine Timandsdatter | 12 Mai 1936 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20720 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engeboda, Mathilda Bryntesdotter | 28 Mar 1897 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I21667 |
2 | Ljunggren, Lars Ludvig | 13 Nov 1926 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20719 |
3 | Ljunggren, Thora Hjalmarsdatter | 12 Jul 1901 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I21677 |
4 | Ottesen, Oluf | 30 Nov 1932 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I21690 |
5 | Skullestad, Olaus Edvart Arvesen | 19 Apr 1904 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20899 |
6 | Vesetrud, Trine Karine Timandsdatter | 18 Mai 1936 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20720 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosatt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ljunggren, Lars Ludvig | 1920 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20719 |
2 | Sommerstad, Amalie Sofie Olsdatter | 1900 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | I20776 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ljunggren / Sommerstad | 4 Jun 1901 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | F5347 |
2 | Ljunggren / Vesetrud | 22 Okt 1875 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | F5354 |
3 | Ottesen / Sommerstad | 16 Okt 1892 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | F5708 |
4 | Skullestad / Hoff | 31 Jan 1881 | Sandsvær, Kongsberg, Buskerud, Norway | F5418 |