Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Seim, Anders Monsen | 1736 | Seim, Hordaland, Norway | I19031 |
2 | Seim, Helge Monsen | 1715 | Seim, Hordaland, Norway | I19027 |
3 | Seim, Ingeborg Monsdatter | 1718 | Seim, Hordaland, Norway | I19028 |
4 | Seim, Johannes Monsen | 1719 | Seim, Hordaland, Norway | I8173 |
5 | Seim, Johannes Monsen | 1739 | Seim, Hordaland, Norway | I19032 |
6 | Seim, Martha Monsdatter | 1732 | Seim, Hordaland, Norway | I13584 |
7 | Seim, Mons Monsen | 1714 | Seim, Hordaland, Norway | I19026 |
8 | Seim, Mons Monsen | 1734 | Seim, Hordaland, Norway | I19030 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Seim, Ingeborg Monsdatter | 1719 | Seim, Hordaland, Norway | I19028 |
2 | Seim, Johannes Monsen | 1742 | Seim, Hordaland, Norway | I19032 |
3 | Seim, Mons Johannessen | 1724 | Seim, Hordaland, Norway | I19024 |
4 | Seim, Mons Monsen | 1783 | Seim, Hordaland, Norway | I19026 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gausereid / Fiskeset | 28 Jun 1818 | Seim, Hordaland, Norway | F841 |