Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruun, Elias Nilsen | 1781 | Sem, Vestfold, Norway | I14656 |
2 | Fevang, Edvard Johannes | 11 Des 1908 | Sem, Vestfold, Norway | I7354 |
3 | Fevang, Hilda Laurentse | 8 Mar 1901 | Sem, Vestfold, Norway | I7350 |
4 | Fresti, Henrik Marinius Kristiansen | 14 Feb 1876 | Sem, Vestfold, Norway | I4165 |
5 | Fresti, Ole Kristian Kristiansen | 1881 | Sem, Vestfold, Norway | I4172 |
6 | Holmboe, Jens Gerhard Hansen | 31 Jan 1837 | Sem, Vestfold, Norway | I12292 |
7 | Knudsdatter, Karen Johanne | 1817 | Sem, Vestfold, Norway | I5118 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holmboe, Jens Gerhard Hansen | 14 Jun 1837 | Sem, Vestfold, Norway | I12292 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Egeberg, Annichen Fredrikke Sophie Westyesdatter | 16 Mai 1861 | Sem, Vestfold, Norway | I10014 |
2 | Haraldsson, Bjørn Farmann | 927 | Sem, Vestfold, Norway | I15534 |
3 | Pedersen, Karl Johan | 7 Apr 1917 | Sem, Vestfold, Norway | I5113 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Knudsdatter | 1839 | Sem, Vestfold, Norway | F1638 |