Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Giæver, Birgitte Lucie Nilsdatter | 1789 | Skjervøy, Troms, Norway | I12760 |
2 | Giæver, Hans Petter Nilsen | 1783 | Skjervøy, Troms, Norway | I12757 |
3 | Giæver, Marthe Andrea Nilsdatter | 1785 | Skjervøy, Troms, Norway | I12758 |
4 | Giæver, Samuel Bugge Nilsen | 1786 | Skjervøy, Troms, Norway | I12759 |
5 | Johansdatter, Anna Stina | 24 Jul 1874 | Skjervøy, Troms, Norway | I5037 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jenssen, Edvard Martin | 2 Nov 1856 | Skjervøy, Troms, Norway | I3030 |
2 | Johannessen, Jens Borch | 1 Jan 1824 | Skjervøy, Troms, Norway | I4940 |
3 | Kvænangsbotten, Marie Henriksdatter | 5 Aug 1855 | Skjervøy, Troms, Norway | I1812 |
4 | Nordreisa, Eva Larsdatter | 14 Okt 1823 | Skjervøy, Troms, Norway | I5020 |
5 | Sørkjosen, Bereth Anne Mathisdatter | 3 Apr 1831 | Skjervøy, Troms, Norway | I5022 |
6 | Strømmen, Thomas Thomassen | 25 Mar 1820 | Skjervøy, Troms, Norway | I5019 |
7 | Veibakken, Henrik Klausen | 2 Okt 1825 | Skjervøy, Troms, Norway | I4944 |
8 | Veibakken, Henrikka Johanna Henriksdatter | 11 Sep 1859 | Skjervøy, Troms, Norway | I3031 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Giæver, Hans Petter Nilsen | 1785 | Skjervøy, Troms, Norway | I12757 |
2 | Giæver, Samuel Bugge Nilsen | 25 Jan 1867 | Skjervøy, Troms, Norway | I12759 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannessen, Jens Borch | 18 Aug 1882 | Skjervøy, Troms, Norway | I4940 |
2 | Veibakken, Henrik Klausen | 9 Des 1897 | Skjervøy, Troms, Norway | I4944 |
Treff 1 til 7 av 7
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Giæver / Bugge | 29 Okt 1782 | Skjervøy, Troms, Norway | F3504 |
2 | Johannessen / Kildal | 15 Okt 1843 | Skjervøy, Troms, Norway | F1575 |
3 | Johnsen / Jenssen | 25 Aug 1912 | Skjervøy, Troms, Norway | F316 |
4 | Kvænangsbotten / Sørkjosen | 6 Nov 1853 | Skjervøy, Troms, Norway | F1602 |
5 | Strømmen / Nordreisa | 30 Jun 1845 | Skjervøy, Troms, Norway | F1601 |
6 | Thomassen / Larsdatter | 27 Mai 1822 | Skjervøy, Troms, Norway | F1576 |
7 | Veibakken / Proti | 18 Okt 1846 | Skjervøy, Troms, Norway | F1577 |