Treff 1 til 50 av 114
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aamodt, Carl Andreas Mikael Reinertsen | 10 Apr 1870 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21535 |
2 | Ådnesen, Alida Sofie Olsdatter | 21 Aug 1845 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21533 |
3 | Balchen, Birgith Foss Hansdatter | 22 Jun 1902 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7212 |
4 | Balchen, Daniel Smith Rosenlund Danielsen | 11 Okt 1894 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7206 |
5 | Balchen, Hansia Hansdatter | 17 Mar 1904 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7213 |
6 | Bjørkelund, A. | I4554 | ||
7 | Bredal, Liv | 14 Feb 1919 | Stavanger, Rogaland, Norway | I10024 |
8 | Brekke, Aslaug Luella | 4 Mar 1906 | Stavanger, Rogaland, Norway | I20807 |
9 | Bruun, Constance Helene | 25 Aug 1863 | Stavanger, Rogaland, Norway | I9980 |
10 | Eriksen, Gudrun Edith | 6 Aug 1907 | Stavanger, Rogaland, Norway | I18800 |
11 | Finne, Anna Henriksdatter | 3 Aug 1866 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16182 |
12 | Finne, Anna Henriksdatter | 15 Des 1873 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16187 |
13 | Finne, Assa Henriksdatter | 29 Des 1875 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16188 |
14 | Finne, Elise Henriksdatter | 21 Feb 1869 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16184 |
15 | Finne, Gabriel Henriksen | 19 Nov 1867 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16183 |
16 | Finne, Henrik Henriksen | 6 Des 1871 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16186 |
17 | Finne, Henrik Henriksen | 19 Nov 1898 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16190 |
18 | Finne, Isabella Mathilde Cappelen Henriksdatter | 20 Apr 1900 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16197 |
19 | Finne, Philip Henriksen | 15 Jul 1870 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16185 |
20 | Fugleberg, Vally Margrethe | 7 Des 1916 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16477 |
21 | Gjerløw, Hans Brun | 3 Mai 1881 | Stavanger, Rogaland, Norway | I5821 |
22 | Gjertsen, Elvarda Carlsdatter | 11 Nov 1888 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16573 |
23 | Gundersen, Finn Gunnar | 26 Jul 1919 | Stavanger, Rogaland, Norway | I6474 |
24 | Gundersen, John | 1923 | Stavanger, Rogaland, Norway | I6489 |
25 | Gundersen, Magne | 14 Jul 1953 | Stavanger, Rogaland, Norway | I6478 |
26 | Gundersen, Synnøve | 1 Mar 1921 | Stavanger, Rogaland, Norway | I6487 |
27 | Gundersen, Thor | 10 Mai 1950 | Stavanger, Rogaland, Norway | I6477 |
28 | Hagland, S. | I19088 | ||
29 | Hagland, T. | I12556 | ||
30 | Hammer, Ida Augusta Charlotte | 1863 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7342 |
31 | Hansen, Arne Arntzen | 11 Jan 1907 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7184 |
32 | Hansen, Astrid | 29 Jul 1908 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7185 |
33 | Hansen, Elisabeth Olava Hansine | 15 Okt 1884 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21822 |
34 | Hansen, Else Sofie | 26 Mai 1904 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7182 |
35 | Hansen, Lif | 2 Mai 1905 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7183 |
36 | Hansen, Martin Johan | 11 Jul 1871 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7181 |
37 | Hellan, Valette Ommundsdatter | 1849 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16575 |
38 | Heng, S.E. | I19089 | ||
39 | Hess, Leonard Leonardsen | 1760 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11338 |
40 | Jess, Elfrida | 26 Jul 1902 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16480 |
41 | Jess, Else | 23 Des 1903 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16481 |
42 | Jess, Godtfried | 3 Jun 1914 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16472 |
43 | Jess, Gudrun Teodora Holter | 28 Aug 1902 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16493 |
44 | Jess, Hugo | 27 Mar 1906 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16482 |
45 | Jess, Janna | 4 Mai 1909 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16484 |
46 | Jess, Olga | 3 Sep 1907 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16483 |
47 | Kerr, Finn Rønneberg | 26 Jul 1915 | Stavanger, Rogaland, Norway | I6054 |
48 | Kielland, Alexander Lange Alexandersen | 30 Jul 1874 | Stavanger, Rogaland, Norway | I18534 |
49 | Kielland, Alexander Lange Jensen | 18 Feb 1849 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12923 |
50 | Kielland, Anna Christina Jacobsdatter | 9 Nov 1770 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12932 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gjerløw, Hans Brun | 10 Jun 1881 | Stavanger, Rogaland, Norway | I5821 |
2 | Scheel, Anton Wilhelm Antonsen | 5 Jan 1800 | Stavanger, Rogaland, Norway | I15588 |
3 | Scheel, Margery Wibe Antonsdatter | 14 Des 1798 | Stavanger, Rogaland, Norway | I15587 |
Treff 1 til 50 av 78
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aamodt, Emmanuel | 29 Mar 1907 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21841 |
2 | Ådnesen, Alida Sofie Olsdatter | 20 Feb 1919 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21533 |
3 | Augland, Karen Jonsdatter | 15 Sep 1841 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21529 |
4 | Balchen, Daniel Smith Jensen | 1940 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7200 |
5 | Balchen, Daniel Smith Rosenlund Danielsen | 1974 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7206 |
6 | Bull, Dorothea Catharina Wandall Randulf Olsdatter | 17 Jan 1861 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11778 |
7 | Bull, Johanna Margaretha Jensdatter | 31 Mar 1818 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12903 |
8 | Eliassen, Janna Enoksdatter | 26 Mai 1948 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16479 |
9 | Falkanger, Johan Andreas Jonsen | 8 Feb 1936 | Stavanger, Rogaland, Norway | I6437 |
10 | Falkanger, Johanna Johansdatter | 11 Jul 1910 | Stavanger, Rogaland, Norway | I6469 |
11 | Falkanger, Jon Johansen | 12 Jan 1919 | Stavanger, Rogaland, Norway | I6450 |
12 | Falkanger, Ragnhild Olivia Johansdatter | 28 Feb 1977 | Stavanger, Rogaland, Norway | I6449 |
13 | Finne, Elise Henriksdatter | 5 Okt 1869 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16184 |
14 | Finne, Gabriel Henriksen | 1957 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16183 |
15 | Finne, Henrik Christiansen | 1 Okt 1906 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16181 |
16 | Finne, Henrik Henriksen | 1 Des 1922 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16186 |
17 | Fugleberg, David Martin Ingebrigtsen | 3 Jun 1948 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16489 |
18 | Fugleberg, David Olsen | Stavanger, Rogaland, Norway | I16510 | |
19 | Gjertsen, Elvarda Carlsdatter | 11 Apr 1954 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16573 |
20 | Godtzen, Elisabeth Sørensdatter | 22 Jun 1757 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12891 |
21 | Greve, Jan Jansen | 8 Feb 1883 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12625 |
22 | Greve, Magdalene Margrete Jansdatter | 22 Sep 1880 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12624 |
23 | Gundersen, Finn Gunnar | 5 Des 1999 | Stavanger, Rogaland, Norway | I6474 |
24 | Gundersen, Synnøve | 11 Jun 2012 | Stavanger, Rogaland, Norway | I6487 |
25 | Henriques, Amelia | 23 Mai 2011 | Stavanger, Rogaland, Norway | I6490 |
26 | Hertzberg, Halfdan Peter Pedersen | 5 Jul 1890 | Stavanger, Rogaland, Norway | I14931 |
27 | Iversen, Petro Mens Sigvard | 1960 | Stavanger, Rogaland, Norway | I8696 |
28 | Jess, Godtfried | 10 Feb 1965 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16472 |
29 | Jess, Hugo Christensen Carlsen | 16 Apr 1956 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16478 |
30 | Jørpeland, Åsa | 16 Mar 2010 | Stavanger, Rogaland, Norway | I6475 |
31 | Kielland, Anna Christina Jacobsdatter | 16 Jan 1771 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12932 |
32 | Kielland, Axel Christian Jacobsen | 7 Jul 1894 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12918 |
33 | Kielland, Axel Christian Zetlitz Jensen | 3 Apr 1851 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12924 |
34 | Kielland, Elisabeth Godtzen Gabrielsdatter | 23 Jan 1790 | Stavanger, Rogaland, Norway | I18575 |
35 | Kielland, Elisabeth Jacobsdatter | 31 Okt 1758 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12900 |
36 | Kielland, Elisabeth Jacobsdatter | 17 Feb 1788 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12931 |
37 | Kielland, Fredrikke Jacobsdatter | 29 Mai 1761 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12929 |
38 | Kielland, Gabriel Schanche Jacobsen | 5 Mar 1821 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12901 |
39 | Kielland, Gabriel Schanche Jacobsen | 13 Mai 1863 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12910 |
40 | Kielland, Jacob Gabrielsen | 13 Jun 1786 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12904 |
41 | Kielland, Jacob Gabrielsen | 6 Aug 1863 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12907 |
42 | Kielland, Jacob Jacobsen | 19 Okt 1889 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12917 |
43 | Kielland, Jacob Jansen | 22 Okt 1788 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12898 |
44 | Kielland, Jan Jacobsen | 20 Feb 1763 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12930 |
45 | Kielland, Jens Zetlitz Jacobsen | 7 Jan 1881 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12912 |
46 | Kielland, Jens Zetlitz Jensen | 18 Feb 1862 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12928 |
47 | Kielland, Johanne Margrethe Bull Jacobsdatter | 3 Apr 1819 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12913 |
48 | Kielland, Johanne Margrethe Bull Jacobsdatter | 30 Jun 1821 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12914 |
49 | Kielland, Johanne Margrethe Bull Jacobsdatter | 19 Apr 1908 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12916 |
50 | Kielland, Jonas Christinus Bull Jacobsen | 1 Jan 1840 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12919 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hagen, Thora | 21 Mai 1990 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21117 |
2 | Hertzberg, Halfdan Peter Pedersen | 10 Jul 1890 | Stavanger, Rogaland, Norway | I14931 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosatt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aamodt, Carl Andreas Mikael Reinertsen | 31 Des 1875 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21535 |
2 | Olsen, Elisabeth Martinsdatter | 31 Des 1875 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21534 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Falkanger, Johan Andreas Jonsen | 1910 | Stavanger, Rogaland, Norway | I6437 |
2 | Steen, Claus Henrik Berntsen | 1909-1927 | Stavanger, Rogaland, Norway | I9992 |
3 | Torkildson, Tore | Stavanger, Rogaland, Norway | I1418 |
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Finne / Kielland | 26 Mai 1864 | Stavanger, Rogaland, Norway | F4291 |
2 | Gundersen / Jørpeland | 30 Nov 1946 | Stavanger, Rogaland, Norway | F2004 |
3 | Hagland / Heng | F4909 | ||
4 | Jess / Fugleberg | 13 Apr 1935 | Stavanger, Rogaland, Norway | F4357 |
5 | Mohn / Sømme | 20 Jun 1903 | Stavanger, Rogaland, Norway | F3358 |
6 | Scheel / Kielland | 6 Mai 1792 | Stavanger, Rogaland, Norway | F4142 |