Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kahrs, Barbara Severine Ditmarsdatter | 1813 | Tellevik, Bergen, Hordaland, Norway | I11461 |
2 | Kahrs, Christopher Ditmarsen | 12 Feb 1811 | Tellevik, Bergen, Hordaland, Norway | I9671 |
3 | Kahrs, Elisabeth Svanenhjelm Ditmarsdatter | 1819 | Tellevik, Bergen, Hordaland, Norway | I11464 |
4 | Kahrs, Jacob Severin Ditmarsen | 26 Nov 1814 | Tellevik, Bergen, Hordaland, Norway | I11462 |
5 | Kahrs, Jacob Severin Ditmarsen | 5 Aug 1817 | Tellevik, Bergen, Hordaland, Norway | I11463 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kahrs, Barbara Severine Ditmarsdatter | Før 1819 | Tellevik, Bergen, Hordaland, Norway | I11461 |
2 | Kahrs, Ditmar Christophersen | 11 Mai 1819 | Tellevik, Bergen, Hordaland, Norway | I11459 |
3 | Kahrs, Jacob Severin Ditmarsen | 1815 | Tellevik, Bergen, Hordaland, Norway | I11462 |