Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesdatter, Agaathe | 25 Aug 1859 | Underhaug, Jondal, Hordaland, Norway | I7733 |
2 | Johannesdatter, Anne Christine | 5 Mar 1868 | Underhaug, Jondal, Hordaland, Norway | I7736 |
3 | Johannesdatter, Guro Nilsine | 10 Mar 1857 | Underhaug, Jondal, Hordaland, Norway | I7732 |
4 | Johannessen, Niels | 30 Mai 1861 | Underhaug, Jondal, Hordaland, Norway | I7734 |
5 | Johannessen, Ole Johannes | 17 Okt 1863 | Underhaug, Jondal, Hordaland, Norway | I7735 |
6 | Nilsdatter, Britha | 25 Jul 1834 | Underhaug, Jondal, Hordaland, Norway | I7753 |
7 | Nilsen, Iver | 6 Des 1832 | Underhaug, Jondal, Hordaland, Norway | I7754 |
8 | Nilsen, Iver | 5 Jan 1836 | Underhaug, Jondal, Hordaland, Norway | I7749 |
9 | Nilsen, Johannes | 31 Mar 1830 | Underhaug, Jondal, Hordaland, Norway | I7730 |
10 | Nilsen, Nils | 25 Mar 1839 | Underhaug, Jondal, Hordaland, Norway | I7751 |
11 | Nilsen, Samson | 28 Okt 1831 | Underhaug, Jondal, Hordaland, Norway | I7750 |
12 | Nilsen, Torjels | 21 Sep 1843 | Underhaug, Jondal, Hordaland, Norway | I7752 |
13 | Samsonsdatter, Britha Andrea | 4 Des 1860 | Underhaug, Jondal, Hordaland, Norway | I7756 |
14 | Underhaug, Lars Toresen | 1701 | Underhaug, Jondal, Hordaland, Norway | I11263 |
15 | Våge, Ranveig Larsdatter | 1756 | Underhaug, Jondal, Hordaland, Norway | I520 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosatt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gundersdatter, Ædi | 1875 | Underhaug, Jondal, Hordaland, Norway | I7731 |
2 | Nilsen, Johannes | 1875 | Underhaug, Jondal, Hordaland, Norway | I7730 |