Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 30 Jul 1854 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | I11081 |
2 | ![]() | 28 Jun 1840 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | I11046 |
3 | ![]() | 4 Des 1892 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | I11086 |
4 | ![]() | 11 Mai 1890 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | I11085 |
5 | ![]() | 26 Des 1831 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | I11043 |
6 | ![]() | 3 Mar 1895 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | I11087 |
7 | ![]() | 1 Aug 1836 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | I11045 |
8 | ![]() | 31 Aug 1856 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | I11079 |
9 | ![]() | 20 Apr 1887 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | I11089 |
10 | ![]() | 1 Sep 1861 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | I11077 |
11 | ![]() | 28 Mar 1858 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | I11078 |
12 | ![]() | 30 Mai 1886 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | I11090 |
13 | ![]() | 31 Aug 1924 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | I5188 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 22 Sep 1903 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | I11039 |
2 | ![]() | 9 Mar 1887 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | I11088 |
3 | ![]() | 3 Nov 1866 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | I9390 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Falck / Halvorsen | 26 Jul 1851 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | F3083 |
2 | Falsen / Falck | 24 Jul 1848 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | F3089 |
3 | Ræder / Falck | 13 Aug 1877 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | F3094 |
4 | Voss / Falck | 20 Sep 1878 | Vang Kirke, Vang, Hedmark, Norway | F3092 |