Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vedå, Anna Knutsdatter | 1835 | Vedå, Osterøy, Hordaland, Norway | I7883 |
2 | Vedå, Jakob Ivarsen | 1823 | Vedå, Osterøy, Hordaland, Norway | I8968 |
3 | Vedå, Johannes Johannessen | 19 Apr 1887 | Vedå, Osterøy, Hordaland, Norway | I4632 |
4 | Vedå, Kari Andersdatter | 1781 | Vedå, Osterøy, Hordaland, Norway | I8345 |
5 | Vedå, Kari Johannesdatter | Vedå, Osterøy, Hordaland, Norway | I8499 | |
6 | Vedå, Knut Olsen | 1853 | Vedå, Osterøy, Hordaland, Norway | I8435 |
7 | Vedå, Maria Oddsdatter | 1714 | Vedå, Osterøy, Hordaland, Norway | I9199 |
8 | Vedå, Martha Bastesdatter | Vedå, Osterøy, Hordaland, Norway | I11826 | |
9 | Vedå, Martha Maria Rasmusdatter | 30 Apr 1859 | Vedå, Osterøy, Hordaland, Norway | I14800 |
10 | Vedå, Nils Rasmussen | 4 Mar 1856 | Vedå, Osterøy, Hordaland, Norway | I14801 |
11 | Vedå, Rasmus Nilsen | 1826 | Vedå, Osterøy, Hordaland, Norway | I3158 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gjerstad, Martha Rasmusdatter | Vedå, Osterøy, Hordaland, Norway | I8410 | |
2 | Mjelde, Anna Johannesdatter | 1944 | Vedå, Osterøy, Hordaland, Norway | I8827 |
3 | Revheim, Ole Olsen | Vedå, Osterøy, Hordaland, Norway | I9198 | |
4 | Vedå, Maria Oddsdatter | 1760 | Vedå, Osterøy, Hordaland, Norway | I9199 |