Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Falsen, Anne Birgitte Christiansdatter | 23 Jan 1812 | Vollebekk, Ås, Akershus, Norway | I11105 |
2 | Falsen, Conrad Christiansen | 28 Feb 1813 | Vollebekk, Ås, Akershus, Norway | I11106 |
3 | Falsen, Enevold Munch Christiansen | 6 Okt 1810 | Vollebekk, Ås, Akershus, Norway | I11104 |
4 | Falsen, Georg Benjamin Christiansen | 18 Mai 1814 | Vollebekk, Ås, Akershus, Norway | I11108 |
5 | Falsen, Henriette Envolda Christiansdatter | 24 Jul 1809 | Vollebekk, Ås, Akershus, Norway | I11103 |
6 | Falsen, Henrik Anton Christiansen | 28 Feb 1813 | Vollebekk, Ås, Akershus, Norway | I11107 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Falsen, Henriette Envolda Christiansdatter | 27 Jul 1809 | Vollebekk, Ås, Akershus, Norway | I11103 |
2 | Munch, Anna Birgitte Bartholomeusdatter | 24 Nov 1810 | Vollebekk, Ås, Akershus, Norway | I11101 |