Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boge, Ingrid | 3 Jan 1935 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2755 |
2 | Boge, Leiv Bernhard | 1930 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2970 |
3 | Booth, Robert James Thomassen | 21 Mai 1854 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I14008 |
4 | Brudvik, Å.E. | I2757 | ||
5 | Brudvik, B.A. | I22 | ||
6 | Brudvik, Eirik Alv | 21 Okt 1937 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1750 |
7 | Brudvik, E.A. | I1748 | ||
8 | Brudvik, Jarle | 25 Aug 1957 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I5 |
9 | Brudvik, J. | I1629 | ||
10 | Brudvik, S.I. | I2756 | ||
11 | Eikanger, Ingeborg Andersdatter | 30 Jun 1869 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3970 |
12 | Finne, Anders Sr. | 16 Des 1925 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3271 |
13 | Finne, E. | I3272 | ||
14 | Finne, Torbjørg | 9 Okt 1921 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3270 |
15 | Hansen, Nils Oluf | 1848 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3929 |
16 | Kvamstø, A. | I3267 | ||
17 | Kvamstø, Nils Anders | 21 Aug 1935 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3268 |
18 | Kvamstø, Nils Anders | 11 Nov 1936 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3299 |
19 | Kvamstø, Nils Nilsen | 1 Nov 1899 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3266 |
20 | Pettersen, R. | I3294 | ||
21 | Pettersen, T. | I3295 | ||
22 | Rolland, Kjell | 11 Feb 1919 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I7865 |
23 | Steinsland, G. | I3297 | ||
24 | Steinsland, K. | I3298 | ||
25 | Trææn, B. | I2775 | ||
26 | Valestrand, A.J. | I968 | ||
27 | Valestrand, H.J. | I967 | ||
28 | Ytrearne, Borgny | 28 Sep 1912 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I18186 |
Treff 1 til 50 av 76
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Birkeland, Nils | 4 Nov 1983 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4768 |
2 | Boge, Andrina Olina Nilsdatter | 15 Apr 1946 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I674 |
3 | Boge, Bertha Nilsdatter | 5 Nov 1945 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I143 |
4 | Boge, Oskar August Ingvaldsen | 31 Des 1969 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2968 |
5 | Breisteinsli, Magdeli Haldorsdatter | 27 Feb 1844 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I8071 |
6 | Brudvik, Andreas Johan Olsen | 7 Apr 1940 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1619 |
7 | Brudvik, Bertha | 5 Jan 2005 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3090 |
8 | Brudvik, Erik Olsen | 15 Feb 1953 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I135 |
9 | Brudvik, Gudrun Eriksen | 26 Apr 2009 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2733 |
10 | Brudvik, Jenny Gudrun Johansdatter | 18 Mai 1984 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1622 |
11 | Brudvik, Karoline Berntine Olsdatter | 30 Jun 1929 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3715 |
12 | Brudvik, Ludvig Johan Eriksen | 17 Apr 1976 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I57 |
13 | Brudvik, Ole Eriksen | 6 Jul 2001 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I139 |
14 | Brudvik, Ole Johannessen | 27 Jul 1910 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4493 |
15 | Brudvik, Sivert Johan Olsen | 15 Jun 1921 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3718 |
16 | Bruvik, Johannes Martin Olsen | 24 Mai 1937 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2952 |
17 | Finne, Torbjørg | 27 Jan 1940 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3270 |
18 | Frantzen, Agnes Sofie | 20 Des 1956 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I5984 |
19 | Frantzen, Alvisius | 6 Jun 1943 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3733 |
20 | Frantzen, Ingolf Filip | 21 Feb 1936 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I5982 |
21 | Frantzen, Robert Cato | 9 Sep 1968 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I5983 |
22 | Gjerstad, Haldor Olsen | 3 Mar 1946 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I6433 |
23 | Gjerstad, Sigrid Maria Haldorsdatter | 1962 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I21023 |
24 | Haus, Kristoffer Olai Nilsen | 2 Apr 1966 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I20037 |
25 | Haus, Nils Klausen | 4 Apr 1924 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I20036 |
26 | Hermansen, Jan Herman | 30 Mar 1926 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4762 |
27 | Hermansen, Johanna Kristina | 25 Mar 1957 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4761 |
28 | Hermansen, Julia Malmfrid Oline | 28 Sep 1967 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4763 |
29 | Iversen, Andreas Johannessen | 2 Nov 1973 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3127 |
30 | Johannessen, Bertha Andrea Maria | 28 Jun 1988 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2960 |
31 | Johannessen, Olav | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I6017 | |
32 | Johnsen, B.S. | I3469 | ||
33 | Kalsås, Kari Knutsdatter | 24 Aug 1945 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I7863 |
34 | Kleppe, Kari Sjursdatter | 28 Feb 1925 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I8392 |
35 | Koppen, Anders Larsen | 23 Sep 1953 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2108 |
36 | Koppen, Anna Johanna Larsdatter | 14 Jun 1976 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I136 |
37 | Koppen, Guri Larsdatter | 18 Jul 1974 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1620 |
38 | Koppen, Marta Larsdatter | 15 Aug 1919 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2110 |
39 | Koppen, Sigvard Marthin | 7 Jul 1903 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3250 |
40 | Kvamstø, Nils Anders | 15 Sep 1935 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3268 |
41 | Larsen, Dagmar Guranda Josefsdatter | 29 Jun 1943 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3128 |
42 | Larsen, Harda Eugenie | 3 Jun 1971 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1647 |
43 | Mæle, R.M. | I13510 | ||
44 | Mjelde, Johannes | 16 Jan 1969 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4767 |
45 | Nilsen, Arthur | 24 Aug 1956 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4770 |
46 | Olsen, Knut Andreas | 1876 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I8816 |
47 | Olsnes, Anna Johannesdatter | 16 Des 1912 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2967 |
48 | Øvre-Mjelde, Anna Johannesdatter | 1936 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I10103 |
49 | Øvre-Mjelde, Olina Olsdatter | 1938 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I20031 |
50 | Palmesen, Andrea Berntine | 21 Nov 1961 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3616 |
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ingeborg Bertina | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1649 | |
2 | Birkeland, Nils | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4768 | |
3 | Boge, Andrina Olina Nilsdatter | 20 Apr 1946 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I674 |
4 | Boge, Bertha Nilsdatter | 10 Nov 1945 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I143 |
5 | Boge, Johanna Nilsdatter | 7 Jun 1903 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I675 |
6 | Boge, Oskar August Ingvaldsen | 1970 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2968 |
7 | Brudvik, Andreas Johan Olsen | 12 Apr 1940 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1619 |
8 | Brudvik, Gudrun Eriksen | Ett 26 Apr 2009 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2733 |
9 | Brudvik, Sivert Johan Olsen | 23 Jun 1921 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3718 |
10 | Bruvik, Johannes Martin Olsen | 28 Mai 1937 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2952 |
11 | Hansen, Henning Kristoffer | 10 Okt 1951 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4769 |
12 | Hermansen, Jan Herman | 4 Apr 1926 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4762 |
13 | Hermansen, Johanna Kristina | 30 Mar 1957 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4761 |
14 | Hermansen, Julia Malmfrid Oline | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4763 | |
15 | Hermansen, Maria Nikolina | 18 Jan 1938 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4759 |
16 | Hermansen, Petra Andrea | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4760 | |
17 | Koppen, Guri Larsdatter | Ett 18 Jul 1974 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1620 |
18 | Koppen, Marta Larsdatter | 20 Aug 1919 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2110 |
19 | Koppen, Martha | Ett 14 Mar 1958 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3251 |
20 | Kvamstø, Nils Anders | Ett 15 Sep 1935 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3268 |
21 | Larsen, Harda Eugenie | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1647 | |
22 | Mjelde, Johannes | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4767 | |
23 | Nilsen, Arthur | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4770 | |
24 | Olsnes, Anna Johannesdatter | 23 Des 1912 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2967 |
25 | Valestrand, Arnfred Nikolai Johansen | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1672 | |
26 | Valestrand, Johan Ingolf Johansen | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1646 | |
27 | Valestrand, Johan Kristiansen | 23 Des 1921 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1648 |
28 | Valestrand, Kristoffer Olai Johansen | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1670 | |
29 | Valestrand, Magnus Jeremias Johansen | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1675 | |
30 | Valestrand, Sigvald Theodor Johansen | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1674 | |
31 | Veset, Ingeborg Johannesdatter | 13 Aug 1912 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I190 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosatt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hermansen, Mons | 4 Apr 1906 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4758 |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Hendelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brudvik, Andreas Johan Olsen | 29 Jan 1934 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1619 |
2 | Brudvik, Jenny Gudrun Johansdatter | 17 Aug 1944 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1622 |
3 | Brudvik, Ludvig Johan Eriksen | 5 Sep 1934 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I57 |
4 | Brudvik, Ludvig Johan Eriksen | 1935-1939 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I57 |
5 | Brudvik, Ludvig Johan Eriksen | 5 Mai 1944 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I57 |
6 | Brudvik, Ludvig Johan Eriksen | 1943-1945 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I57 |
7 | Brudvik, Ole Eriksen | 11 Jul 1912 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I189 |
8 | Frantzen, Alvisius | 4 Nov 1877 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3733 |
9 | Koppen, Anders Larsen | 4 Jun 1917 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2108 |
10 | Koppen, Sigvard Martin | 31 Mar 1936 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3253 |
11 | Koppen, Sigvard Martin | 30 Sep 1939 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3253 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brudvik, Ole Johannessen | 1879 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4493 |
2 | Brudvik, Sivert Johan Olsen | 1921 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3718 |
3 | Bruvik, Johannes Martin Olsen | 1937 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2952 |
4 | Ekeland, Arne Egil | 6 Des 1967 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3405 |
5 | Trengereid, Nils Johan Andersen | 1930 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2708 |