Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Jan 1935 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2755 |
2 | ![]() | 1930 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2970 |
3 | ![]() | 21 Mai 1854 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I14008 |
4 | ![]() | I2757 | ||
5 | ![]() | I22 | ||
6 | ![]() | 21 Okt 1937 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1750 |
7 | ![]() | I1748 | ||
8 | ![]() | 25 Aug 1957 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I5 |
9 | ![]() | I1629 | ||
10 | ![]() | I2756 | ||
11 | ![]() | 30 Jun 1869 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3970 |
12 | ![]() | 16 Des 1925 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3271 |
13 | ![]() | I3272 | ||
14 | ![]() | 9 Okt 1921 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3270 |
15 | ![]() | 1848 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3929 |
16 | ![]() | I3267 | ||
17 | ![]() | 21 Aug 1935 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3268 |
18 | ![]() | 11 Nov 1936 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3299 |
19 | ![]() | 1 Nov 1899 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3266 |
20 | ![]() | I3294 | ||
21 | ![]() | I3295 | ||
22 | ![]() | 11 Feb 1919 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I7865 |
23 | ![]() | I3297 | ||
24 | ![]() | I3298 | ||
25 | ![]() | I2775 | ||
26 | ![]() | I968 | ||
27 | ![]() | I967 | ||
28 | ![]() | 28 Sep 1912 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I18186 |
Treff 1 til 50 av 74
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Nov 1983 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4768 |
2 | ![]() | 15 Apr 1946 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I674 |
3 | ![]() | 5 Nov 1945 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I143 |
4 | ![]() | 31 Des 1969 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2968 |
5 | ![]() | 27 Feb 1844 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I8071 |
6 | ![]() | 7 Apr 1940 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1619 |
7 | ![]() | 5 Jan 2005 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3090 |
8 | ![]() | 15 Feb 1953 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I135 |
9 | ![]() | 26 Apr 2009 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2733 |
10 | ![]() | 18 Mai 1984 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1622 |
11 | ![]() | 30 Jun 1929 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3715 |
12 | ![]() | 17 Apr 1976 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I57 |
13 | ![]() | 6 Jul 2001 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I139 |
14 | ![]() | 27 Jul 1910 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4493 |
15 | ![]() | 15 Jun 1921 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3718 |
16 | ![]() | 24 Mai 1937 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2952 |
17 | ![]() | 27 Jan 1940 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3270 |
18 | ![]() | 20 Des 1956 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I5984 |
19 | ![]() | 6 Jun 1943 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3733 |
20 | ![]() | 21 Feb 1936 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I5982 |
21 | ![]() | 9 Sep 1968 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I5983 |
22 | ![]() | 2 Apr 1966 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I20037 |
23 | ![]() | 4 Apr 1924 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I20036 |
24 | ![]() | 30 Mar 1926 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4762 |
25 | ![]() | 25 Mar 1957 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4761 |
26 | ![]() | 28 Sep 1967 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4763 |
27 | ![]() | 2 Nov 1973 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3127 |
28 | ![]() | 28 Jun 1988 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2960 |
29 | ![]() | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I6017 | |
30 | ![]() | I3469 | ||
31 | ![]() | 24 Aug 1945 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I7863 |
32 | ![]() | 28 Feb 1925 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I8392 |
33 | ![]() | 23 Sep 1953 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2108 |
34 | ![]() | 14 Jun 1976 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I136 |
35 | ![]() | 18 Jul 1974 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1620 |
36 | ![]() | 15 Aug 1919 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2110 |
37 | ![]() | 7 Jul 1903 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3250 |
38 | ![]() | 15 Sep 1935 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3268 |
39 | ![]() | 29 Jun 1943 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3128 |
40 | ![]() | 3 Jun 1971 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1647 |
41 | ![]() | I13510 | ||
42 | ![]() | 16 Jan 1969 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4767 |
43 | ![]() | 24 Aug 1956 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4770 |
44 | ![]() | 1876 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I8816 |
45 | ![]() | 16 Des 1912 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2967 |
46 | ![]() | 1936 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I10103 |
47 | ![]() | 1938 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I20031 |
48 | ![]() | 21 Nov 1961 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3616 |
49 | ![]() | 11 Mai 1935 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I5621 |
50 | ![]() | 27 Aug 1944 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I7864 |
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1649 | |
2 | ![]() | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4768 | |
3 | ![]() | 20 Apr 1946 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I674 |
4 | ![]() | 10 Nov 1945 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I143 |
5 | ![]() | 7 Jun 1903 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I675 |
6 | ![]() | 1970 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2968 |
7 | ![]() | 12 Apr 1940 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1619 |
8 | ![]() | Ett 26 Apr 2009 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2733 |
9 | ![]() | 23 Jun 1921 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3718 |
10 | ![]() | 28 Mai 1937 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2952 |
11 | ![]() | 10 Okt 1951 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4769 |
12 | ![]() | 4 Apr 1926 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4762 |
13 | ![]() | 30 Mar 1957 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4761 |
14 | ![]() | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4763 | |
15 | ![]() | 18 Jan 1938 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4759 |
16 | ![]() | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4760 | |
17 | ![]() | Ett 18 Jul 1974 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1620 |
18 | ![]() | 20 Aug 1919 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2110 |
19 | ![]() | Ett 14 Mar 1958 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3251 |
20 | ![]() | Ett 15 Sep 1935 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3268 |
21 | ![]() | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1647 | |
22 | ![]() | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4767 | |
23 | ![]() | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4770 | |
24 | ![]() | 23 Des 1912 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2967 |
25 | ![]() | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1672 | |
26 | ![]() | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1646 | |
27 | ![]() | 23 Des 1921 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1648 |
28 | ![]() | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1670 | |
29 | ![]() | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1675 | |
30 | ![]() | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1674 | |
31 | ![]() | 13 Aug 1912 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I190 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Apr 1906 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4758 |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hendelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Jan 1934 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1619 |
2 | ![]() | 17 Aug 1944 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I1622 |
3 | ![]() | 5 Sep 1934 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I57 |
4 | ![]() | 1935-1939 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I57 |
5 | ![]() | 5 Mai 1944 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I57 |
6 | ![]() | 1943-1945 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I57 |
7 | ![]() | 11 Jul 1912 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I189 |
8 | ![]() | 4 Nov 1877 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3733 |
9 | ![]() | 4 Jun 1917 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2108 |
10 | ![]() | 31 Mar 1936 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3253 |
11 | ![]() | 30 Sep 1939 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3253 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1879 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I4493 |
2 | ![]() | 1921 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3718 |
3 | ![]() | 1937 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2952 |
4 | ![]() | 6 Des 1967 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I3405 |
5 | ![]() | 1930 | Ytre Arna, Hordaland, Norway | I2708 |