Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klüver, Johan Wilhelm Johansen | 24 Mar 1864 | Ytterøy, Nord-Trøndelag, Norway | I10860 |
2 | Klüver, Johan Wilhelm Lorentzen | 11 Nov 1838 | Ytterøy, Nord-Trøndelag, Norway | I10856 |
3 | Klüver, Karen Elisabeth Johansdatter | 6 Mai 1867 | Ytterøy, Nord-Trøndelag, Norway | I10859 |
4 | Klüver, Lorentz Diederich Johansen | 7 Sep 1862 | Ytterøy, Nord-Trøndelag, Norway | I10858 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klüver, Johan Wilhelm Johansen | 20 Jul 1864 | Ytterøy, Nord-Trøndelag, Norway | I10860 |
2 | Klüver, Johan Wilhelm Lorentzen | 23 Jul 1839 | Ytterøy, Nord-Trøndelag, Norway | I10856 |
3 | Klüver, Karen Elisabeth Johansdatter | 14 Jul 1867 | Ytterøy, Nord-Trøndelag, Norway | I10859 |
4 | Klüver, Lorentz Diederich Johansen | 12 Nov 1862 | Ytterøy, Nord-Trøndelag, Norway | I10858 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klüver, Johan Wilhelm Lorentzen | 1865 | Ytterøy, Nord-Trøndelag, Norway | I10856 |