Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsdotter, Ingrid | 20 Aug 1794 | Sweden | I736 |
2 | Bertun, Charles Halvard Anton | 9 Okt 1915 | Sweden | I7695 |
3 | Bohlin, Maja Lisa | 11 Okt 1824 | Sweden | I737 |
4 | Engelsen, Herta Alice "Lillan" | 1 Apr 1916 | Sweden | I22007 |
5 | Eriksdotter, Karin | Ca 1660 | Sweden | I852 |
6 | Geere, Clara | Ca 1620 | Sweden | I2373 |
7 | Halvorsen, Astrid Olsdatter | 31 Mai 1897 | Sweden | I21703 |
8 | Johannesdotter, Anna Lena | 1855 | Sweden | I16591 |
9 | Larson, Abraham | 1850 | Sweden | I19339 |
10 | Magnell, Anne Marie Karlsdotter | 16 Sep 1864 | Sweden | I21699 |
11 | Magnussen, Augusta | 3 Feb 1877 | Sweden | I21114 |
12 | Mjelstad, J.O. | I3582 | ||
13 | of Sweden, Astrid Olofsdatter | Sweden | I15249 | |
14 | Ragnvaldsdatter, Ingrid | Ca 1107 | Sweden | I15552 |
15 | Smith, Gurine Dorothea Petersdatter | 1764 | Sweden | I11477 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Smith, Gurine Dorothea Petersdatter | 24 Okt 1764 | Sweden | I11477 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksdotter, Karin | Ca 1734 | Sweden | I852 |
2 | Gudrødsson, Harald Grenske | 995 | Sweden | I15245 |
3 | Halsteinsson, Konge Filip | 1118 | Sweden | I15256 |
4 | Haugland, Maria Andreasdatter | Sweden | I5291 | |
5 | Stang, Ragnhild | 19 Jan 2006 | Sweden | I9862 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bohlin, Edvard Johan Johansson | 27 Sep 1908 | Sweden | I5606 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Orning, Admiral Bernt Eriksen til Vatne og Orningsgaard | 1675 | Sweden | I671 |