1. | Nils Kristoffersen Nes ble født 1669; døde 1756. Nils giftet seg med Kristi Håkonsdatter Sandven 1694. Kristi (datter av Håkon Steinsen Sandven og Guro Persdatter Sandven) ble født 1663 , Sandven, Hordaland, Norway; døde 1748, Sandven, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Torstein Nilsen Sandven (1.Nils1) ble født 1699 , Sandven, Hordaland, Norway; døde 1772, Sandven, Hordaland, Norway. Torstein giftet seg med Ingegerd Gunnarsdatter Århus 1726. Ingegerd ble født 1697; døde 1767, Sandven, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Herborg Torsteinsdatter Sandven (2.Torstein2, 1.Nils1) ble født 1729 , Sandven, Hordaland, Norway; døde 1811, Sandven, Hordaland, Norway. Herborg giftet seg med Olav Kristoffersen Steine 1756. Olav ble født 1726; døde 1793, Sandven, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Torstein Olsen Sandven (3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) ble født 1768 , Sandven, Hordaland, Norway; døde 1847, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. Torstein giftet seg med Anna Tormodsdatter Fosse 1797. Anna ble født 1777 , Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway; døde 1867, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Tormod Torsteinsen Fosse (4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) ble født 1799 , Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway; døde 1871, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. Tormod giftet seg med Torbjørg Olsdatter Byrkjeland 1828. Torbjørg ble født 1796; døde 1893, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Torstein Tormodsen Fosse (5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) ble født 1828 , Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway; døde 1877, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. Torstein giftet seg med Gurid Sjursdatter Aksnes 1857. Gurid ble født 1830; døde 1915, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Tormod Torsteinsen Fosse (6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) ble født 1861 , Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway; døde 1915, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. Tormod giftet seg med Eli Olsdatter Kjosås 1889. Eli ble født 1866; døde 1954, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Brita Tormodsdatter Fosse (7.Tormod7, 6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) ble født 1904 , Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway; døde 1986. Familie/Ektefelle/partner: Sverre Johannessen Tjessem. Sverre ble født 1899; døde 1966. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | M. Tjessem (8.Brita8, 7.Tormod7, 6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) M. giftet seg med S.O.B. Høiby [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | E.B. Høiby (9.M.9, 8.Brita8, 7.Tormod7, 6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) Familie/Ektefelle/partner: H.I. Stavik. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | P. Høiby (9.M.9, 8.Brita8, 7.Tormod7, 6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) Familie/Ektefelle/partner: W. Lindal. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | K. Høiby (9.M.9, 8.Brita8, 7.Tormod7, 6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) Familie/Ektefelle/partner: P.O. Bjørnøy. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | M-MT. Høiby (9.M.9, 8.Brita8, 7.Tormod7, 6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) Familie/Ektefelle/partner: M. Borg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
M-MT. giftet seg med H.M. av Norge [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | C. Høiby (10.E.B.10, 9.M.9, 8.Brita8, 7.Tormod7, 6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) |
15. | I. Høiby (10.E.B.10, 9.M.9, 8.Brita8, 7.Tormod7, 6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) |
16. | T. Høiby (10.E.B.10, 9.M.9, 8.Brita8, 7.Tormod7, 6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) |
17. | J. Høiby (11.P.10, 9.M.9, 8.Brita8, 7.Tormod7, 6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) |
18. | J. Høiby (11.P.10, 9.M.9, 8.Brita8, 7.Tormod7, 6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) |
19. | S. Bjørnøy (12.K.10, 9.M.9, 8.Brita8, 7.Tormod7, 6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) |
20. | M. Bjørnøy (12.K.10, 9.M.9, 8.Brita8, 7.Tormod7, 6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) |
21. | C. Bjørnøy (12.K.10, 9.M.9, 8.Brita8, 7.Tormod7, 6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) |
22. | A. Bjørnøy (12.K.10, 9.M.9, 8.Brita8, 7.Tormod7, 6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) |
23. | M.B. Høiby (13.M-MT.10, 9.M.9, 8.Brita8, 7.Tormod7, 6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) |
24. | I.A. av Norge (13.M-MT.10, 9.M.9, 8.Brita8, 7.Tormod7, 6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) |
25. | S.M. av Norge (13.M-MT.10, 9.M.9, 8.Brita8, 7.Tormod7, 6.Torstein6, 5.Tormod5, 4.Torstein4, 3.Herborg3, 2.Torstein2, 1.Nils1) |