1. | Torstein Nilsen Sandven ble født 1699 , Sandven, Hordaland, Norway; døde 1772, Sandven, Hordaland, Norway. Torstein giftet seg med Ingegerd Gunnarsdatter Århus 1726. Ingegerd ble født 1697; døde 1767, Sandven, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Herborg Torsteinsdatter Sandven (1.Torstein1) ble født 1729 , Sandven, Hordaland, Norway; døde 1811, Sandven, Hordaland, Norway. Herborg giftet seg med Olav Kristoffersen Steine 1756. Olav ble født 1726; døde 1793, Sandven, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Torstein Olsen Sandven (2.Herborg2, 1.Torstein1) ble født 1768 , Sandven, Hordaland, Norway; døde 1847, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. Torstein giftet seg med Anna Tormodsdatter Fosse 1797. Anna ble født 1777 , Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway; døde 1867, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Tormod Torsteinsen Fosse (3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) ble født 1799 , Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway; døde 1871, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. Tormod giftet seg med Torbjørg Olsdatter Byrkjeland 1828. Torbjørg ble født 1796; døde 1893, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Torstein Tormodsen Fosse (4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) ble født 1828 , Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway; døde 1877, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. Torstein giftet seg med Gurid Sjursdatter Aksnes 1857. Gurid ble født 1830; døde 1915, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Tormod Torsteinsen Fosse (5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) ble født 1861 , Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway; døde 1915, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. Tormod giftet seg med Eli Olsdatter Kjosås 1889. Eli ble født 1866; døde 1954, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Brita Tormodsdatter Fosse (6.Tormod6, 5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) ble født 1904 , Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway; døde 1986. Familie/Ektefelle/partner: Sverre Johannessen Tjessem. Sverre ble født 1899; døde 1966. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | M. Tjessem (7.Brita7, 6.Tormod6, 5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) M. giftet seg med S.O.B. Høiby [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | E.B. Høiby (8.M.8, 7.Brita7, 6.Tormod6, 5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: H.I. Stavik. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | P. Høiby (8.M.8, 7.Brita7, 6.Tormod6, 5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: W. Lindal. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | K. Høiby (8.M.8, 7.Brita7, 6.Tormod6, 5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: P.O. Bjørnøy. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | M-MT. Høiby (8.M.8, 7.Brita7, 6.Tormod6, 5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: M. Borg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
M-MT. giftet seg med H.M. av Norge [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | C. Høiby (9.E.B.9, 8.M.8, 7.Brita7, 6.Tormod6, 5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) |
14. | I. Høiby (9.E.B.9, 8.M.8, 7.Brita7, 6.Tormod6, 5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) |
15. | T. Høiby (9.E.B.9, 8.M.8, 7.Brita7, 6.Tormod6, 5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) |
16. | J. Høiby (10.P.9, 8.M.8, 7.Brita7, 6.Tormod6, 5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) |
17. | J. Høiby (10.P.9, 8.M.8, 7.Brita7, 6.Tormod6, 5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) |
18. | S. Bjørnøy (11.K.9, 8.M.8, 7.Brita7, 6.Tormod6, 5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) |
19. | M. Bjørnøy (11.K.9, 8.M.8, 7.Brita7, 6.Tormod6, 5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) |
20. | C. Bjørnøy (11.K.9, 8.M.8, 7.Brita7, 6.Tormod6, 5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) |
21. | A. Bjørnøy (11.K.9, 8.M.8, 7.Brita7, 6.Tormod6, 5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) |
22. | M.B. Høiby (12.M-MT.9, 8.M.8, 7.Brita7, 6.Tormod6, 5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) |
23. | I.A. av Norge (12.M-MT.9, 8.M.8, 7.Brita7, 6.Tormod6, 5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) |
24. | S.M. av Norge (12.M-MT.9, 8.M.8, 7.Brita7, 6.Tormod6, 5.Torstein5, 4.Tormod4, 3.Torstein3, 2.Herborg2, 1.Torstein1) |