1. | Torstein Tormodsen Fosse ble født 1828 , Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway; døde 1877, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. Torstein giftet seg med Gurid Sjursdatter Aksnes 1857. Gurid ble født 1830; døde 1915, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Tormod Torsteinsen Fosse (1.Torstein1) ble født 1861 , Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway; døde 1915, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. Tormod giftet seg med Eli Olsdatter Kjosås 1889. Eli ble født 1866; døde 1954, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Brita Tormodsdatter Fosse (2.Tormod2, 1.Torstein1) ble født 1904 , Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway; døde 1986. Familie/Ektefelle/partner: Sverre Johannessen Tjessem. Sverre ble født 1899; døde 1966. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | M. Tjessem (3.Brita3, 2.Tormod2, 1.Torstein1) M. giftet seg med S.O.B. Høiby [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | E.B. Høiby (4.M.4, 3.Brita3, 2.Tormod2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: H.I. Stavik. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | P. Høiby (4.M.4, 3.Brita3, 2.Tormod2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: W. Lindal. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | K. Høiby (4.M.4, 3.Brita3, 2.Tormod2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: P.O. Bjørnøy. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | M-MT. Høiby (4.M.4, 3.Brita3, 2.Tormod2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: M. Borg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
M-MT. giftet seg med H.M. av Norge [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | C. Høiby (5.E.B.5, 4.M.4, 3.Brita3, 2.Tormod2, 1.Torstein1) |
10. | I. Høiby (5.E.B.5, 4.M.4, 3.Brita3, 2.Tormod2, 1.Torstein1) |
11. | T. Høiby (5.E.B.5, 4.M.4, 3.Brita3, 2.Tormod2, 1.Torstein1) |
12. | J. Høiby (6.P.5, 4.M.4, 3.Brita3, 2.Tormod2, 1.Torstein1) |
13. | J. Høiby (6.P.5, 4.M.4, 3.Brita3, 2.Tormod2, 1.Torstein1) |
14. | S. Bjørnøy (7.K.5, 4.M.4, 3.Brita3, 2.Tormod2, 1.Torstein1) |
15. | M. Bjørnøy (7.K.5, 4.M.4, 3.Brita3, 2.Tormod2, 1.Torstein1) |
16. | C. Bjørnøy (7.K.5, 4.M.4, 3.Brita3, 2.Tormod2, 1.Torstein1) |
17. | A. Bjørnøy (7.K.5, 4.M.4, 3.Brita3, 2.Tormod2, 1.Torstein1) |
18. | M.B. Høiby (8.M-MT.5, 4.M.4, 3.Brita3, 2.Tormod2, 1.Torstein1) |
19. | I.A. av Norge (8.M-MT.5, 4.M.4, 3.Brita3, 2.Tormod2, 1.Torstein1) |
20. | S.M. av Norge (8.M-MT.5, 4.M.4, 3.Brita3, 2.Tormod2, 1.Torstein1) |