Beskrivelse:
Treff 1701 til 1750 av 2053 » Alle rapporter » Kommaseparert CSV fil
«Forrige «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 42» Neste»
| # | Famile ID | Nålevende | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Gift dato | Skilt Dato | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | F265 | 0 | Vik, Ole Mikkelsen | Skulstad, Anna Mikkelsdatter | 12 | 1756 | 1783 | 1768 | ||
| 1702 | F1507 | 0 | Vimmelvik, Johannes Ingebrigtsen | Veset, Britha Nilsdatter | 12 | 24 Jun 1839 | 6 Dec 1894 | 10 Jun 1851 | ||
| 1703 | F3767 | 0 | Broch, Johan Jørgen Olsen | Boldæus, Susanne Hansdatter | 11 | 15 Mar 1762 | 29 Dec 1792 | 24 Sep 1773 | ||
| 1704 | F417 | 0 | Galtung, Lauritz Lauritsson | Grabow, Barbara Marie Joachimsdatter | 11 | Mai 1650 | Oct 1661 | May 1695 | ||
| 1705 | F1949 | 0 | Gravdal, Abel Larsen | Vestervik, Britha Johannesdatter | 11 | 8 Aug 1838 | 3 Apr 1849 | 3 Dec 1907 | ||
| 1706 | F4212 | 0 | Grønvold, Fredrik Helle Fredriksen | Flor, Anne Karine Jensdatter | 11 | 1794 | 1834 | 1805 | ||
| 1707 | F4041 | 0 | Haraldsson, Olav Den Hellige | of Sweden, Astrid Olofsdatter | 11 | 1019 | 29 Jul 1030 | 1035 | ||
| 1708 | F4556 | 0 | Hepburn, James | of Scotland, Mary I | 11 | 15 Mai 1567 | 14 Apr 1578 | 8 Feb 1587 | ||
| 1709 | F2456 | 0 | Herfindal, Knut Knutsen | Herfindal, Kari Nilsdatter | 11 | 2 Mai 1805 | 11 May 1816 | 25 Nov 1859 | ||
| 1710 | F1291 | 0 | Indre-Bruvik, John Johannessen | Skaftå, Ingeborg Johannesdatter | 11 | 22 Mai 1865 | 20 Jul 1876 | 1884 | ||
| 1711 | F5961 | 0 | Jemtland, Paul Magnus | Olsen, Alfhild Ovidia | 11 | 11 Sep 1937 | 22 Dec 1948 | 21 Sep 1960 | ||
| 1712 | F5804 | 0 | Koldal, Sjur Andersen | Berge, Kari Hansdatter | 11 | 1728 | 1756 | 1739 | ||
| 1713 | F687 | 0 | Kuven, Eivind Bårdsen | Moberg, Anna Olsdatter | 11 | 1782 | 1793 | 1830 | ||
| 1714 | F4247 | 0 | Lorange, Anders Lund Hansen | Gade, Emma Fredriksdatter | 11 | 18 Apr 1877 | 26 Sep 1888 | 12 Jan 1946 | ||
| 1715 | F2896 | 0 | Mathiesen, Haaken Christian Mogensen | Larpent, Anne Sophie Josephine Isaacsdatter | 11 | 15 Sep 1852 | 10 Sep 1913 | 19 Feb 1863 | ||
| 1716 | F1323 | 0 | Mohn, Theodor Wilhelm August Albertsen | Münster, Louise Henriette Christiane Fredriksdatter | 11 | 2 Mai 1872 | 12 Dec 1916 | 17 Aug 1883 | ||
| 1717 | F5630 | 0 | Nielsen, Jan Vogt | Cudrio, Anna Maria Thomasdatter | 11 | 27 Jun 1753 | 5 Dec 1764 | 21 Jan 1779 | ||
| 1718 | F4106 | 0 | of Bavaria, Maximilian Joseph | of Hesse-Darmstadt, Augusta Wilhelmine | 11 | 30 Sep 1785 | 13 Oct 1825 | 30 Mar 1796 | ||
| 1719 | F4482 | 0 | of Brunswick-Lüneburg, Augustus The Younger | of Anhalt-Zerbst, Dorothea | 11 | 26 Okt 1623 | 17 Sep 1666 | 26 Sep 1634 | ||
| 1720 | F4574 | 0 | of England, James II | of York, Anne Hyde | 11 | 3 Sep 1660 | 16 Sep 1701 | 31 Mar 1671 | ||
| 1721 | F4532 | 0 | of Savoy, Philip II The Landless | of Bourbon, Margaret | 11 | 6 Apr 1472 | 7 Nov 1497 | 24 Apr 1483 | ||
| 1722 | F4566 | 0 | of Scotland, James II | of Guelders, Mary | 11 | 3 Jul 1449 | 3 Aug 1460 | 1 Dec 1463 | ||
| 1723 | F3788 | 0 | Orning, Bernt Andreas Danielsen | Luth, Marthe Clausdatter | 11 | 5 Jun 1720 | 1731 | 1764 | ||
| 1724 | F5155 | 0 | Øvre-Mjelde, Mons Johannessen | Håvardsdatter, Kristi | 11 | 1778 | 1789 | 1842 | ||
| 1725 | F3268 | 0 | Randulf, Johan Nielsen | Busch, Karen Michaelsdatter | 11 | 17 Okt 1724 | 19 Aug 1735 | 1742 | ||
| 1726 | F4783 | 0 | Rosing, Christen Wilhelm Hansen | Scheel, Margery Wibe Antonsdatter | 11 | 24 Mai 1827 | 30 Jan 1838 | 24 May 1861 | ||
| 1727 | F5342 | 0 | Røed, Hans Martinius Andersen | Gabrielsen, Gerda Johanna Guttormsdatter | 11 | 8 Sep 1934 | 4 Dec 1945 | 5 Mar 1983 | ||
| 1728 | F4920 | 0 | Tjoberg, Nils Jakobsen | Engedal, Kari Torbjørnsdatter | 11 | 24 Jun 1807 | 27 Sep 1853 | 11 Jan 1818 | ||
| 1729 | F21 | 0 | Torvund, Erling Lorentz | Brudvik, Bjørg Odny | 11 | 29 Apr 1950 | 2 Nov 1961 | 18 Nov 2001 | ||
| 1730 | F3781 | 0 | Wallace, George Henrysen | Stub, Anna Maria Johansdatter | 11 | 20 Jun 1797 | 26 May 1845 | 1808 | ||
| 1731 | F3431 | 0 | Wolff, Niels Frantzen | Heiberg, Cathrine Rachlew Gerhardsdatter | 11 | 12 Nov 1778 | 10 Jan 1789 | 8 Jun 1839 | ||
| 1732 | F3230 | 0 | Berge, Lars Hansen | Risa, Brita Nilsdatter | 10 | 4 Jul 1790 | 1817 | 1800 | ||
| 1733 | F5888 | 0 | Brudvik, Einar Martin | Jensen, Doris Adelheid | 10 | 20 Sep 1947 | 26 Nov 1957 | 14 Aug 2014 | ||
| 1734 | F1450 | 0 | Bull, Ole Bornemann Johansen | Thorp, Sarah Chapman | 10 | 6 Sep 1870 | 17 Aug 1880 | 18 Jan 1911 | ||
| 1735 | F2911 | 0 | Coldevin, Morten Isachsen | Gyth, Susanne Pedersdatter | 10 | 5 Jan 1789 | 1821 | 1799 | ||
| 1736 | F5795 | 0 | Dahlgaard, Albert Matheus Hansen | Paasche, Jacobea Delise Sethsdatter | 10 | 10 Jul 1894 | 3 Feb 1929 | 10 Oct 1904 | ||
| 1737 | F217 | 0 | de Bourbon, Louis Jean Marie | d'Este, Maria Teresa Felicitas | 10 | 29 12 1744 | 04 03 1793 | 30 04 1754 | ||
| 1738 | F5811 | 0 | Engelsen, Sverre Bertramsen | Gerdes, Maria Elena Ferdinandsdatter | 10 | 10 Okt 1911 | 29 Jun 1921 | 14 Jan 1975 | ||
| 1739 | F3368 | 0 | Falch, Niels Knagenhjelm Michaelsen | Geelmuyden, Johanne Margrethe Gertsdatter | 10 | 8 Jul 1756 | 1766 | 15 Feb 1801 | ||
| 1740 | F2484 | 0 | Gjerstad, Sjur Sjursen | Hagebø, Ågota Sjursdatter | 10 | 8 Jul 1832 | 25 Mar 1872 | 13 Mar 1842 | ||
| 1741 | F2968 | 0 | Greve, Arent Jansen | Bredal, Cecilie Rønnow Nilsdatter | 10 | 11 Okt 1774 | 20 Dec 1808 | 29 Apr 1784 | ||
| 1742 | F4216 | 0 | Grønvold, Bernt Martin Fredriksen | Bjerkrem, Ingeborg | 10 | 1835 | 21 Aug 1845 | 4 Jul 1890 | ||
| 1743 | F3365 | 0 | Hanning, Ole Pedersen | Leganger, Dorothea Cathrine Iversdatter | 10 | 2 Okt 1748 | 1763 | 1758 | ||
| 1744 | F3241 | 0 | Kreutz, Bernt Pedersen | Mørch, Boel Marie Paulsdatter | 10 | 18 Aug 1723 | 14 Apr 1768 | 1733 | ||
| 1745 | F653 | 0 | Madsen, Ole | Gulliksdatter, Anne | 10 | 7 Sep 1777 | 1787 | 1787 | ||
| 1746 | F5629 | 0 | Michelsen, Niels | Vogt, Eleonora Paulsdatter | 10 | 7 Des 1712 | 1722 | 5 Jun 1750 | ||
| 1747 | F3791 | 0 | Milbach, Nils | Orning, Blanceflor Catharina Davidsdatter | 10 | 10 Nov 1756 | 1771 | 1766 | ||
| 1748 | F4418 | 0 | of Anhalt-Bernburg, Bernhard III | of Saxony, Agnes | 10 | 1328 | 20 Aug 1348 | 4 Jan 1338 | ||
| 1749 | F4521 | 0 | of Brandenburg, Joachim II Hektor | of Saxony, Magdalena | 10 | 6 Nov 1524 | 3 Jan 1571 | 25 Jan 1534 | ||
| 1750 |